Câbles NHXH et NHXCH



Lorem very carrots, Minneapolis undergraduate developer. To the movie region, mourning or ullamcorper real estate, Pulvinar protein lion.
Qu’est-ce qu’un câble NHXH et un câble NHXCH ?
Les câbles NHXH et NHXCH sont des câbles d’alimentation et de commande sans halogène, spécialement conçus pour garantir la sécurité des installations électriques en cas d’incendie. Conformes aux normes européennes et à la classification FE180/E30-E90, ils assurent, même lors d’un incendie, l’intégrité de l’isolation et le maintien de la fonction pendant une durée définie.
Le câble NHXH est la version standard, non blindée, idéale pour les réseaux électriques dans les bâtiments publics, Hospitals, les gares ou les sites industriels. Le câble NHXCH, as for him, intègre un blindage en cuivre pour une protection efficace contre les interférences électromagnétiques, le rendant parfaitement adapté aux environnements sensibles comme les centres de données ou les systèmes de contrôle industriels.
Construction
Features | Câble NHXH – FE180/E30 | Câble NHXH – FE180/E90 | Câble NHXCH – FE180/E30 | Câble NHXCH – FE180/E90 |
Tension nominale | 0,6/1 kV | |||
Driver | Copper class 1 (< 25 mm²) Copper class 2 (≥ 25 mm²) | |||
Isolation | Enveloppe anti-flamme, polymère sans halogène | Polymère sans halogène | ||
Internal sheath | Composé sans halogène | |||
Conducteur concentrique | – | Fils de cuivre avec ruban cuivre hélicoïdal | ||
Outer sheath | Polymère sans halogène |
Application
Standard
NHXH et NHXCH – FE180 – E30 / E90 | |
Flame retardant | VDE 0482-266-2-4 / IEC 60332-3-24 |
Densité de la fumée | YOUR ONE 61034 / IEC 61034 |
Halogen-free | YOUR ONE 50267 / IEC 60754 |
Isolation résistante au feu | FE 180 (Compliant with IEC 60331) FE 180 : intégrité de l’isolation garantie pendant 180 minutes au contact direct des flammes |
Intégrité du circuit | Disponible en E30 / E90 – E30 : garantit le fonctionnement des circuits électriques pendant au moins 30 minutes lors d’un incendie. – E90 : garantit le fonctionnement pendant au moins 90 minutes, idéal pour les systèmes critiques (pompes incendie, ventilation de secours). |
Paramètres techniques des câbles NHXH et NHXCH (0,6/1 kV)
Tension nominale | 0,6/1 kV |
Test voltage | 4 kV (AC) |
Installation temperature | –5 °C à +50 °C |
Operating temperature | –35 °C à +90 °C |
Température en court-circuit (max.) | Until 250 °C |
Rayon de courbure mini. (fixé) | Monoconductor : 15ר Multiconductor : 12ר |
Technical data
IN 60332-3-24 NHXH FE180-E90 0.6/1kV Cable
Number of drivers | Nominal section (mm²) | Driver type | Nominal external diameter (mm) | Poids nominal (kg/km) |
1 | 16 | RM | 10.5 | 250 |
1 | 25 | RM | 12.5 | 355 |
1 | 35 | RM | 13.5 | 460 |
1 | 50 | RM | 15 | 596 |
1 | 70 | RM | 16.5 | 810 |
1 | 95 | RM | 19 | 1100 |
1 | 120 | RM | 20.5 | 1350 |
1 | 150 | RM | 22.5 | 1650 |
1 | 185 | RM | 25 | 2050 |
1 | 240 | RM | 28 | 2650 |
1 | 300 | RM | 31 | 3275 |
2 | 1.5 | RE | 14.3 | 275 |
2 | 2.5 | RE | 14.9 | 320 |
3 | 1.5 | RE | 15 | 315 |
3 | 2.5 | RE | 15.9 | 371 |
3 | 4 | RE | 16.7 | 435 |
3 | 6 | RE | 17.8 | 526 |
3 | 10 | RE | 19.5 | 691 |
3 | 16 | RM | 22.3 | 982 |
3 | 25 | RM | 25.8 | 1392 |
3 | 35 | RM | 28.4 | 1778 |
3 | 35/16 | RM | 29.5 | 1964 |
3 | 50/25 | RM | 33.6 | 2633 |
3 | 70/35 | RM | 38.1 | 3563 |
3 | 95/50 | RM | 43.4 | 4768 |
3 | 120/70 | RM | 46.9 | 5856 |
4 | 1.5 | RE | 16.1 | 365 |
4 | 2.5 | RE | 17 | 429 |
4 | 4 | RE | 18 | 515 |
4 | 6 | RE | 19.2 | 628 |
4 | 10 | RE | 21.1 | 839 |
4 | 16 | RE | 24.3 | 1210 |
4 | 25 | RM | 28.1 | 1717 |
4 | 35 | RM | 31 | 2209 |
4 | 50 | RM | 35.1 | 2921 |
4 | 70 | RM | 40 | 3980 |
4 | 95 | RM | 45.2 | 5321 |
4 | 120 | RM | 49 | 6475 |
4 | 150 | RM | 53 | 7725 |
5 | 1.5 | RE | 17.4 | 429 |
5 | 2.5 | RE | 18.4 | 506 |
5 | 4 | RE | 19.5 | 612 |
5 | 6 | RE | 20.9 | 752 |
5 | 10 | RE | 23 | 1009 |
5 | 16 | RM | 26.6 | 1465 |
5 | 25 | RM | 30.9 | 2105 |
5 | 35 | RM | 36 | 2500 |
IN 60332-3-24 NHXCH FE180-E30 0.6/1kV Cable
Number of drivers | Nominal section (mm²) | Driver type | Diamètre du conducteur concentrique (mm) | Nominal external diameter (mm) | Poids nominal (kg/km) |
2 | 1.5 | RE | 1.5 | 10.8 | 133 |
2 | 2.5 | RE | 2.5 | 12 | 171 |
3 | 1.5 | RE | 1.5 | 11.2 | 166 |
3 | 2.5 | RE | 2.5 | 12.5 | 219 |
3 | 4 | RE | 4 | 13.4 | 291 |
3 | 6 | RE | 6 | 15.3 | 393 |
3 | 10 | RE | 10 | 17 | 576 |
3 | 16 | RE | 16 | 19.6 | 860 |
3 | 25 | RM | 16 | 23 | 1194 |
3 | 35 | RM | 16 | 25.6 | 1521 |
3 | 50 | RM | 25 | 28.8 | 2037 |
3 | 70 | RM | 35 | 33.7 | 2841 |
3 | 95 | RM | 50 | 38.2 | 384 |
3 | 120 | RM | 70 | 42.3 | 4869 |
3 | 150 | RM | 70 | 46.6 | 5844 |
3 | 185 | RM | 95 | 52.3 | 7400 |
3 | 240 | RM | 120 | 59.7 | 9661 |
4 | 1.5 | RE | 1.5 | 11.9 | 192 |
4 | 2.5 | RE | 2.5 | 13.3 | 254 |
4 | 4 | RE | 4 | 14.3 | 341 |
4 | 6 | RE | 6 | 16.3 | 471 |
4 | 10 | RE | 10 | 18.2 | 685 |
4 | 16 | RM | 16 | 21.1 | 1035 |
4 | 25 | RM | 16 | 25 | 1465 |
4 | 35 | RM | 16 | 27.8 | 1886 |
4 | 50 | RM | 25 | 31.6 | 2539 |
4 | 70 | RM | 35 | 37 | 3556 |
4 | 95 | RM | 50 | 41.9 | 4816 |
4 | 120 | RM | 70 | 46.6 | 6101 |
4 | 150 | RM | 70 | 51.1 | 7323 |
4 | 185 | RM | 95 | 57.6 | 9285 |
4 | 240 | RM | 120 | 65.8 | 12141 |
5 | 2.5 | RE | 2.5 | 14.3 | 283 |
5 | 6 | RE | 6 | 17.5 | 530 |
7 | 1.5 | RE | 2.5 | 14.2 | 274 |
7 | 2.5 | RE | 2.5 | 15.4 | 348 |
12 | 1.5 | RE | 2.5 | 17.4 | 399 |
12 | 2.5 | RE | 4 | 19.2 | 556 |
24 | 1.5 | RE | 6 | 23.7 | 744 |
24 | 2.5 | RE | 10 | 26.1 | 1027 |
30 | 1.5 | RE | 6 | 24.8 | 873 |
30 | 2.5 | RE | 10 | 27.4 | 1216 |