
Le câble RV-K 0,6/1kV est utilisé dans les installations industrielles basse tension, réseaux de distribution souterrains et câblage extérieur. Conforme...
Le câble RZ1-K est un câble de puissance et de commande souple sans halogène conçu pour les installations fixes en intérieur. Il est disponible en deux versions :
Grâce à son isolation XLPE et à sa gaine LSZH (Low Smoke Zero Halogen), le câble RZ1-K garantit une sécurité optimale en cas d’incendie. Il ne dégage ni gaz toxiques ni fumées opaques, ce qui le rend idéal pour les bâtiments publics, les hôpitaux, les écoles, et les espaces à forte densité de personnes ou d’équipements sensibles.
Sa flexibilité élevée (classe 5 pour la version cuivre) facilite la pose dans des conduits complexes ou des réseaux souterrains pour l’éclairage extérieur (hors pose directe enterrée). La gaine extérieure résistante aux UV permet une exposition en plein air. Température de service : –15 °C à +90 °C.
| Composant | RZ1‑K (cuivre) | RZ1‑K (AS) (aluminium) |
| Conducteur | Conducteur en cuivre multibrins, classe 5 souple | Conducteur en aluminium souple équivalent |
| Isolation | XLPE (polyéthylène réticulé) | |
| Garnissage | Garnissage et rubanage assurant la stabilité du câble | |
| Gaine extérieure (LSZH) | Polyoléfine sans halogène, retardatrice de flamme, faible émission de fumée | Idem, avec performance renforcée contre la propagation en faisceau |
IEC 60332-1-2, IEC 60754-1/2 et IEC 61034
| Composant | Câble RZ1-K (Cuivre) | Câble RZ1-K (AS) (Aluminium) |
| Tension nominale | 0,6/1 kV U₀/U (max. 1,8/3 kV) | 1,8/3 kV U₀/U (max. 3,6 kV) |
| Résistance au feu | Conforme à la norme IEC 60332-1-2; Faible émission de fumée et sans halogène selon IEC 60754-1/2 et IEC 61034 | En plus d’IEC 60332-1-2, conforme également à IEC 60332-3-24 (essai de propagation en faisceau) |
| Couleur | Couleur de la gaine personnalisable sur demande | |
| Température de service | –15 °C à +90 °C en fonctionnement normal, +250 °C en court-circuit (≤5 s) | |
| Rayon de courbure | D ≤ 50 mm : ≥ 5ר extérieur; D > 50 mm : ≥ 6ר extérieur | |
| Faible émission de fumée / Halogène | Conforme IEC 60754-1/2 et IEC 61034 | |
| Résistance aux UV et à l’eau | Résistance UV, immersion temporaire AD7 (2 mois max.), résistance à l’abrasion AD2 | |
| Nombre de conducteurs et section nominale(mm²) | Épaisseur d’isolation(mm) | Diamètre extérieur(mm) | Poids(kg/km) | Résistance électrique max. à 20 °C en courant continu(Ω/km) |
| 1X1,5 | 0,7 | 6,0 | 50 | 13,3 |
| 1X2,5 | 0,7 | 6,4 | 59 | 7,98 |
| 1X4 | 0,7 | 6,7 | 72 | 4,95 |
| 1X6 | 0,7 | 7,6 | 102 | 3,30 |
| 1X10 | 0,7 | 8,7 | 146 | 1,91 |
| 1X16 | 0,7 | 9,7 | 205 | 1,21 |
| 1X25 | 0,9 | 11,2 | 292 | 0,780 |
| 1X35 | 0,9 | 12,3 | 287 | 0,554 |
| 1X50 | 1,0 | 14,1 | 530 | 0,386 |
| 1X70 | 1,1 | 15,9 | 720 | 0,272 |
| 1X95 | 1,1 | 18,0 | 954 | 0,206 |
| 1X120 | 1,2 | 19,7 | 1190 | 0,161 |
| 1X150 | 1,4 | 22,0 | 1474 | 0,129 |
| 1X185 | 1,6 | 24,3 | 1798 | 0,106 |
| 1X240 | 1,7 | 27,0 | 2330 | 0,0801 |
| 1X300 | 1,8 | 31,5 | 2900 | 0,0641 |
| 1X400 | 2,0 | 35,0 | 3650 | 0,0486 |
| 1X500 | 2,2 | 42,5 | 5010 | 0,0384 |
| 2X1,5 | 0,7 | 9,5 | 128 | 13,3 |
| 2X2,5 | 0,7 | 11,0 | 178 | 7,98 |
| 2X4 | 0,7 | 12,0 | 228 | 4,95 |
| 2X6 | 0,7 | 12,9 | 267 | 3,30 |
| 2X10 | 0,7 | 15,5 | 420 | 1,91 |
| 2X16 | 0,7 | 17,9 | 580 | 1,21 |
| 2X25 | 0,9 | 20,6 | 861 | 0,780 |
| 2X35 | 0,9 | 22,5 | 1200 | 0,554 |
| 3G1,5 | 0,7 | 10,3 | 156 | 13,3 |
| 3G2,5 | 0,7 | 11,3 | 197 | 7,98 |
| 3G4 | 0,7 | 12,6 | 265 | 4,95 |
| 3G6 | 0,7 | 13,9 | 341 | 3,30 |
| 3G 10 | 0,7 | 16,8 | 531 | 1,91 |
| 3X16 | 0,7 | 18,4 | 710 | 1,21 |
| 3X25 | 0,9 | 21,7 | 1018 | 0,780 |
| 3X35 | 0,9 | 23,8 | 1350 | 0,554 |
| 3X50 | 1,0 | 29,4 | 2010 | 0,386 |
| 3X70 | 1,1 | 32,0 | 2915 | 0,272 |
| 3X95 | 1,1 | 35,4 | 3694 | 0,206 |
| 3X120 | 1,2 | 40,4 | 4746 | 0,161 |
| 4G1,5 | 0,7 | 10,9 | 177 | 13,3 |
| 4G2,5 | 0,7 | 12,1 | 229 | 7,98 |
| 4G4 | 0,7 | 13,9 | 316 | 4,95 |
| 4G6 | 0,7 | 15,4 | 422 | 3,30 |
| 4G10 | 0,7 | 18,0 | 636 | 1,91 |
| 4X16 | 0,7 | 20,7 | 888 | 1,21 |
| 4X25 | 0,9 | 24,0 | 1275 | 0,780 |
| 4X35 | 0,9 | 27,5 | 1728 | 0,554 |
| 4X50 | 1,0 | 32,9 | 2418 | 0,386 |
| 4X70 | 1,1 | 38,1 | 3329 | 0,272 |
| 4X95 | 1,1 | 42,6 | 4344 | 0,206 |
| 4X120 | 1,2 | 51,7 | 6008 | 0,161 |
| 5G1,5 | 0,7 | 12,0 | 213 | 13,3 |
| 5G2,5 | 0,7 | 13,4 | 280 | 7,98 |
| 5G4 | 0,7 | 14,9 | 377 | 4,95 |
| 5G6 | 0,7 | 16,9 | 513 | 3,30 |
| 5G10 | 0,7 | 20,0 | 773 | 1,91 |
| 5G16 | 0,7 | 22,7 | 1098 | 1,21 |
| 5G25 | 0,9 | 27,0 | 1577 | 0,780 |
| 5G35 | 0,9 | 30,2 | 2111 | 0,554 |
| 5G50 | 1,0 | 35,8 | 2913 | 0,386 |
| 5G70 | 1,1 | 39,1 | 4576 | 0,272 |
| 5G95 | 1,1 | 44,2 | 5893 | 0,206 |

Le câble RV-K 0,6/1kV est utilisé dans les installations industrielles basse tension, réseaux de distribution souterrains et câblage extérieur. Conforme...

Câble RZ1MZ1-K 0,6/1 kV – sécurité incendie maximale Sans halogène, faible émission de fumée – idéal pour les lieux publics Certifié...

Câble aluminium 0,6/1kV Câble électrique RV-AL Câble LXV basse tension Fournisseur câble aluminium Câble électrique pour installation fixe Câble basse...

Câble H07V-R – Le choix idéal pour les installations fixes intérieures Isolation PVC retardateur de flamme – Conforme à la...