
- Yüksek esneklik LiYY kablosu | Özelleştirilmiş endüstriyel çözüm ZMS CABLE
- Bükülmüş çok iletkenli sinyal iletiminde uzman | Alev geciktirici PVC kılıf
- Yağlara ve kimyasallara karşı dayanıklılık
- Kompakt ve hafif tasarım | Endüstriyel otomasyon için veri iletimi | Laboratuvar ekipmanlarının bağlantısı
- CE/DIN/VDE sertifikası
Ürün Açıklaması
LiYY kablosu blendajsız bir kablodur, çok iletkenli ve alev geciktirici PVC, veri iletimi için tasarlanmıştır. Esas olarak endüstriyel otomasyon alanlarında kullanılır., elektronik ekipman, bilgisayar sistemleri ile ölçüm ve kontrol cihazları. Bu kablo özellikle dış çapın azaltılmasını gerektiren uygulamalar için uygundur.
Tipik yapısı ince, çok telli bir bakır iletken içerir, PVC yalıtım ve PVC kılıf, büyük esneklik ve küçük dış çap sunar. Dar alanlarda veya sık hareket gerektiren kurulumlarda kullanım için idealdir.. Bu kablo yağlara ve kimyasallara karşı dayanıklıdır ve kuru veya nemli iç ortamlarda stabil şekilde çalışır. (Mobil kurulumda sıcaklık aralığı : -5 °C ila 80 ° C). Uluslararası DIN standartlarına uygundur, VDE, CE, Avrupa ve Kuzey Amerika pazarlarına uygundur.
Yapı
| Bileşen | Teknik Özellikler |
| Sürücü | Oksijensiz bakır (OFC), saflık ≥99,99% |
| Ultra ince teller (tel başına çap ≤0,2 mm) | |
| IEC standardına uyumlu 60228 Sınıf 5 | |
| İzolasyon | PVC, DIN VDE standartlarına uygundur 0207-363-3 / Bir. 50363-3 (bileşik tipi TI2) |
| IEC'ye göre termal yaşlanma testi 60811-1-1 (135°C × 168 saat) | |
| Kılıf | PVC, DIN VDE standartlarına uygundur 0207-363-4-1 / Bir. 50363-4-1 (bileşik türü TM2) |
| IEC'ye göre alev direnci testi 60332-1-2 |
Başvuru
- Endüstriyel otomasyon : Kontrol panelleri, elektronik terazi, sensör sinyallerinin iletimi.
- Elektronik ekipman : Bilgisayar sistemleri, ölçüm aletleri, ofis ekipmanlarının iç bağlantıları.
- Alçak gerilim uygulamaları : Takım imalatında ve mekanik kontrol sistemlerinde elektriksiz sinyal iletimi.
- Laboratuvarlar ve üretim hatları : Kuru veya nemli iç ortamlarda veri toplama ve kontrol için kablolama.
Standart
VDE standartları-0812 & 0814, İTİBAREN 47414; Direktif Bas Gerilimi CE 2014/35/UE; RoHS Uyumluluğu
Parametreler
| Sıcaklık aralığı | Esnek : -5°C ila +80°C |
| Düzelt : -40°C ila +80°C | |
| Maksimum çalışma voltajı | 0,14 mm² : 350 V |
| 0,25 – 1,5 mm² : 500 V | |
| (Yüksek akım kurulumları için tasarlanmamıştır) | |
| İletkenler arasındaki test voltajı | 0,14 – 0,25 mm² : 1200 V |
| 0,34 – 1,5 mm² : 2000 V | |
| Arıza gerilimi | 0,14 – 0,25 mm² : 2400 V |
| 0,34 – 1,5 mm² : 4000 V | |
| İletkenler arasındaki karşılıklı kapasitans (sahip olmak 800 Hz) | 0,14 – 0,25 mm² : çevre. 100 pF/m |
| 0,34 – 1,5 mm² : çevre. 150 pF/m | |
| Karakteristik empedans | 78 Ah (yaklaşık değer) |
| İndüktans | Zarf. 0,65 mH/km |
| Minimal eğrilik yarıçapı | Esnek : 7,5 x dış Ø |
| Düzelt : 4 x dış Ø |
Teknik veriler
| İletken sayısı × Kesit (mm²) | AWG eşdeğeri (yaklaşık x.) | Dış çap (mm, yaklaşık x.) | Km başına bakır ağırlığı (kilogram) | Ağırlık (Kg/km, yaklaşık x.) |
| 2 X 0.14 | 26 | 3.2 | 2.7 | 13.0 |
| 3 X 0.14 | 26 | 3.4 | 4.0 | 16.0 |
| 4 X 0.14 | 26 | 3.6 | 5.4 | 19.0 |
| 5 X 0.14 | 26 | 3.9 | 6.7 | 22.0 |
| 6 X 0.14 | 26 | 4.4 | 8.1 | 25.0 |
| 7 X 0.14 | 26 | 4.4 | 9.4 | 28.0 |
| 8 X 0.14 | 26 | 5.0 | 10.7 | 35.0 |
| 10 X 0.14 | 26 | 5.4 | 13.4 | 41.0 |
| 12 X 0.14 | 26 | 5.6 | 16.1 | 48.0 |
| 14 X 0.14 | 26 | 6.0 | 18.8 | 53.0 |
| 16 X 0.14 | 26 | 6.3 | 21.5 | 59.0 |
| 18 X 0.14 | 26 | 6.6 | 24.2 | 65.0 |
| 20 X 0.14 | 26 | 6.9 | 26.9 | 70.0 |
| 21 X 0.14 | 26 | 6.9 | 28.2 | 77.0 |
| 24 X 0.14 | 26 | 7.8 | 32.3 | 87.0 |
| 25 X 0.14 | 26 | 7.8 | 33.6 | 91.0 |
| 27 X 0.14 | 26 | 7.8 | 36.3 | 97.0 |
| 30 X 0.14 | 26 | 8.2 | 40.3 | 108.0 |
| 32 X 0.14 | 26 | 8.5 | 43.0 | 114.0 |
| 36 X 0.14 | 26 | 8.8 | 48.4 | 126.0 |
| 40 X 0.14 | 26 | 9.7 | 54.0 | 139.0 |
| 42 X 0.14 | 26 | 9.7 | 56.0 | 146.0 |
| 44 X 0.14 | 26 | 10.0 | 59.0 | 153.0 |
| 48 X 0.14 | 26 | 10.2 | 65.0 | 164.0 |
| 52 X 0.14 | 26 | 10.4 | 70.0 | 173.0 |
| 56 X 0.14 | 26 | 10.9 | 75.0 | 187.0 |
| 61 X 0.14 | 26 | 11.2 | 82.0 | 204.0 |
| İletken sayısı × Kesit (mm²) | AWG eşdeğeri (yaklaşık x.) | Dış Çap (mm, yaklaşık x.) | Km başına bakır ağırlığı (kilogram) | Ağırlık (Kg/km, yaklaşık x.) |
| 2 X 0.25 | 24 | 3.8 | 4.8 | 18.0 |
| 3 X 0.25 | 24 | 4.0 | 7.2 | 22.0 |
| 4 X 0.25 | 24 | 4.5 | 9.6 | 26.0 |
| 5 X 0.25 | 24 | 4.9 | 12.0 | 30.0 |
| 6 X 0.25 | 24 | 5.3 | 14.4 | 36.0 |
| 7 X 0.25 | 24 | 5.3 | 16.8 | 42.0 |
| 8 X 0.25 | 24 | 6.3 | 19.2 | 49.0 |
| 10 X 0.25 | 24 | 6.8 | 24.0 | 57.0 |
| 12 X 0.25 | 24 | 7.0 | 28.8 | 66.0 |
| 14 X 0.25 | 24 | 7.3 | 33.6 | 75.0 |
| 16 X 0.25 | 24 | 7.9 | 38.4 | 84.0 |
| 18 X 0.25 | 24 | 8.3 | 43.2 | 94.0 |
| 19 X 0.25 | 24 | 8.3 | 46.0 | 98.0 |
| 20 X 0.25 | 24 | 8.7 | 48.0 | 103.0 |
| 21 X 0.25 | 24 | 8.7 | 50.0 | 107.0 |
| 24 X 0.25 | 24 | 9.8 | 60.0 | 120.0 |
| 25 X 0.25 | 24 | 9.8 | 61.0 | 132.0 |
| 27 X 0.25 | 24 | 9.8 | 65.0 | 140.0 |
| 30 X 0.25 | 24 | 10.3 | 72.0 | 156.0 |
| 32 X 0.25 | 24 | 10.9 | 77.0 | 164.0 |
| 36 X 0.25 | 24 | 11.3 | 86.0 | 182.0 |
| 37 X 0.25 | 24 | 11.3 | 89.0 | 190.0 |
| 40 X 0.25 | 24 | 12.4 | 96.0 | 200.0 |
| 42 X 0.25 | 24 | 12.4 | 101.0 | 211.0 |
| 44 X 0.25 | 24 | 12.8 | 106.0 | 225.0 |
| 48 X 0.25 | 24 | 13.0 | 115.0 | 245.0 |
| 52 X 0.25 | 24 | 13.3 | 125.0 | 263.0 |
| 56 X 0.25 | 24 | 13.7 | 134.0 | 280.0 |
| 61 X 0.25 | 24 | 14.3 | 146.0 | 305.0 |
| İletken sayısı × Kesit (mm²) | AWG eşdeğeri (yaklaşık x.) | Dış Çap (mm, yaklaşık x.) | Km başına bakır ağırlığı (kilogram) | Ağırlık (Kg/km, yaklaşık x.) |
| 2 X 0.34 | 22 | 4.0 | 6.5 | 22.0 |
| 3 X 0.34 | 22 | 4.4 | 9.8 | 30.0 |
| 4 X 0.34 | 22 | 4.8 | 13.1 | 43.0 |
| 5 X 0.34 | 22 | 5.2 | 16.3 | 54.0 |
| 6 X 0.34 | 22 | 5.6 | 19.6 | 58.0 |
| 7 X 0.34 | 22 | 5.6 | 22.8 | 61.0 |
| 8 X 0.34 | 22 | 6.7 | 26.1 | 73.0 |
| 10 X 0.34 | 22 | 7.2 | 32.6 | 82.0 |
| 12 X 0.34 | 22 | 7.6 | 39.2 | 102.0 |
| 14 X 0.34 | 22 | 8.0 | 45.7 | 108.0 |
| 16 X 0.34 | 22 | 8.4 | 52.0 | 126.0 |
| 18 X 0.34 | 22 | 8.8 | 59.0 | 143.0 |
| 20 X 0.34 | 22 | 9.5 | 65.0 | 160.0 |
| 21 X 0.34 | 22 | 9.5 | 69.0 | 166.0 |
| 24 X 0.34 | 22 | 10.4 | 78.0 | 186.0 |
| 25 X 0.34 | 22 | 10.4 | 82.0 | 192.0 |
| 27 X 0.34 | 22 | 10.4 | 88.0 | 206.0 |
| 30 X 0.34 | 22 | 11.2 | 98.0 | 226.0 |
| 32 X 0.34 | 22 | 11.6 | 104.0 | 245.0 |
| 36 X 0.34 | 22 | 12.0 | 118.0 | 285.0 |
| 37 X 0.34 | 22 | 12.0 | 121.0 | 292.0 |
| 40 X 0.34 | 22 | 13.1 | 131.0 | 318.0 |
| 42 X 0.34 | 22 | 13.1 | 137.0 | 330.0 |
| 44 X 0.34 | 22 | 13.6 | 144.0 | 370.0 |
| 48 X 0.34 | 22 | 14.0 | 157.0 | 405.0 |
| 52 X 0.34 | 22 | 14.4 | 170.0 | 430.0 |
| 53 X 0.34 | 22 | 14.8 | 183.0 | 440.0 |
| 61 X 0.34 | 22 | 15.2 | 199.0 | 610.0 |
| İletken sayısı × Kesit (mm²) | AWG eşdeğeri (yaklaşık x.) | Dış Çap (mm, yaklaşık x.) | Km başına bakır ağırlığı (kilogram) | Ağırlık (Kg/km, yaklaşık x.) |
| 2 X 0.5 | 20 | 4.8 | 9.6 | 40.0 |
| 3 X 0.5 | 20 | 5.1 | 14.4 | 46.0 |
| 4 X 0.5 | 20 | 5.5 | 19.2 | 55.0 |
| 5 X 0.5 | 20 | 6.2 | 24.0 | 64.0 |
| 6 X 0.5 | 20 | 6.7 | 28.8 | 73.0 |
| 7 X 0.5 | 20 | 6.7 | 33.6 | 81.0 |
| 8 X 0.5 | 20 | 7.9 | 38.4 | 97.0 |
| 10 X 0.5 | 20 | 8.6 | 48.0 | 116.0 |
| 12 X 0.5 | 20 | 8.9 | 58.0 | 135.0 |
| 16 X 0.5 | 20 | 10.0 | 77.0 | 168.0 |
| 20 X 0.5 | 20 | 11.3 | 96.0 | 213.0 |
| 24 X 0.5 | 20 | 12.6 | 116.0 | 241.0 |
| 30 X 0.5 | 20 | 13.3 | 144.0 | 303.0 |
| 40 X 0.5 | 20 | 15.8 | 192.0 | 391.0 |
| 2 X 0.75 | 19 | 5.3 | 14.4 | 47.0 |
| 3 X 0.75 | 19 | 5.6 | 21.6 | 54.0 |
| 4 X 0.75 | 19 | 6.3 | 29.0 | 66.0 |
| 5 X 0.75 | 19 | 6.9 | 36.0 | 80.0 |
| 7 X 0.75 | 19 | 7.7 | 50.0 | 110.0 |
| 8 X 0.75 | 19 | 8.8 | 58.0 | 125.0 |
| 10 X 0.75 | 19 | 9.8 | 72.0 | 148.0 |
| 12 X 0.75 | 19 | 10.1 | 86.0 | 176.0 |
| 16 X 0.75 | 19 | 11.4 | 115.0 | 220.0 |
| 20 X 0.75 | 19 | 12.8 | 144.0 | 276.0 |
| 2 X 1 | 18 | 5.6 | 19.2 | 56.0 |
| 3 X 1 | 18 | 6.1 | 29.0 | 71.0 |
| 2 X 1.5 | 16 | 6.8 | 29.0 | 75.0 |
| 3 X 1.5 | 16 | 7.2 | 43.0 | 90.0 |
Faydalar
- Yüksek esneklik tasarımı : İnce, çok telli bakır iletkenle birleştirilmiş çok çekirdekli bükümlü çift yapı, küçük bir eğrilik yarıçapına sahip (kurulum mobil : yalnızca 10×D). Dar alanlar ve yüksek hareketli uygulamalar için idealdir.
- Ortamlara karşı mükemmel direnç : Alev geciktirici PVC ceket, yağ ve kimyasallara dayanıklı, kuru veya nemli iç ortamlarda stabil çalışmayı sağlamak (sıcaklık aralığı : -30 °C'ye +70 °C sabit kurulumda, -5 °C'ye +80 ➡ mobil kurulum).
- Küçük çap ve hafiflik : Kurulum alanından tasarruf etmek için optimize edilmiş tasarım, düşük mekanik strese sahip uygulamalar için uygundur (Laboratuvarlar ve üretim hatları gibi).
- Uluslararası sertifikalar : CE standartlarına uygundur, İTİBAREN, VDE, Avrupa ve Amerika pazarlarının gereksinimlerini karşılamak.
- ZMS Özelleştirme Hizmeti : İletken kesiti için esnek seçenekler, kılıfın rengi (eski. gri RAL7032), uzunluk, ve çok daha fazlası, çeşitli uygulama ihtiyaçlarını karşılamak için.