
- kablo H05Z-K
- halojensiz kablo 300/500V
- düşük dumanlı esnek kablo
- Kamu binaları için LSZH kablosu
- yangın güvenlik kablosu
- kablo üreticisi H05Z-K
Ürün Açıklaması
H05Z-K kablo, Avrupa standartlarına uygun, az dumanlı, halojen içermeyen esnek bir kablodur, Yüksek güvenlik gereksinimleri olan ortamlar için özel olarak tasarlanmıştır.
İnce bükülmüş çok telli çıplak bakır iletkenden yapılmıştır, poliolefin yalıtımla çevrelenmiştir düşük duman halojensiz. Yangın durumunda, zehirli veya aşındırıcı gazlar yaymaz, nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu halka açık yerler için idealdir (hükümet binaları gibi, ulaşım aracı) hassas ve yüksek değerli ekipmanların bulunduğu endüstriyel alanlar için.
Bu kablo yağlara ve kimyasal maddelere karşı dayanıklıdır, nominal gerilimi ile 300/500 V ve geniş bir çalışma sıcaklığı aralığı -40 °C ila +90 ° C. Borulara monte edilebilir, beton oluklar veya diğer kapalı alanlar, Böylece yangın nedeniyle tahliye durumunda insanların güvenliği garanti altına alınır.
Yapı
| Sürücü | Esnek elektrolitik bakır iletken çekirdek (Sınıf V) UNE-EN'e göre 60228 ve İÇİNDE 60228 |
| Yalıtım | Düşük duman ve aşındırıcı gaz emisyonlarına sahip poliolefin bazlı termostabil malzeme, UNE'ye göre El-5 yazın 21027-9 ve HD 22.9S3 :2007 |
| ZMS CABLE özel H05Z-K kablolar üretebilmektedir, müşterinin teknik ihtiyaçlarına göre. | |
Başvuru
- Kamu binalarının kablolaması (hastaneler, okullar, istasyonlar, havaalanları)
- Toplu taşıma araçlarında kurulumlar
- Elektronik veya kimya endüstrileri, hassas ekipmanların yoğun olduğu alanlar
- Borulara kurulum, oluk, veya beton kılıflar
Standart
VDE-0295 Sınıf-5, IEC 60228 Cl-5, VDE-0282 Bölüm-9
Parametreler
| Ürün kategorisi | Tek kutuplu tel |
| Gerginlik nominale | Uo/U 300/500 V |
| Test voltajı | 2500 V |
| İletken direnci | Sınıf uyumlu 5 DIN VDE standartlarından 0295 |
| Çalışma sıcaklığı aralığı | Mobil kurulum : ile ilgili -5 °C ila +90 ° C |
| Kurulum Fixe : ile ilgili -40 °C ila +90 ° C | |
| Maksimum kısa devre sıcaklığı | 260 ° C |
| İzolasyon direnci | Bölüme uygundur 9 DIN VDE standartlarından 0282 sahip olmak 90 ° C |
| Minimal eğrilik yarıçapı | Kurulum Fixe : |
| Kablo dış çapı ≤ 8 mm : 4 × dış Ø | |
| kablonun dış Ø'si > 8 mm ila 12 mm : 5 × dış Ø | |
| kablonun dış Ø'si > 12 mm : 6 × dış Ø | |
| Mobil kurulum : 15 × kablonun dış çapı | |
| Alev ve yangının yayılmasına karşı direnç | IEC standardına uyumlu 60332 |
| Radyasyon direnci | ≤ 20 × 10⁶ cJ/kg (≤ 20 Bay) |
| Kablo uzunlukları | Çeşitli standart uzunluklarda mevcuttur, Müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmiş kesim imkanı ile. |
Teknik veriler
| AWG/MCM | İletken sayısı × Nominal kesit (MM2) | Nominal dış (inç) | Nominal dış (mm) | Bakır ağırlığı (lbs / 1000 ayak) | Toplam ağırlık (lbs / 1000 ayak) |
| 20 AWG | 1 X 0,50 | 0.102 | 2.6 | 3 | 6 |
| 18 AWG | 1 X 0,75 | 0.110 | 2.8 | 5 | 7 |
| 17 AWG | 1 X 1,00 | 0.114 | 2.9 | 6 | 9 |
| 16 AWG | 1 X 1,50 | 0.138 | 3.5 | 10 | 13 |
| 14 AWG | 1 X 2,50 | 0.169 | 4.3 | 16 | 21 |
| 12 AWG | 1 X 4,00 | 0.193 | 4.9 | 26 | 30 |
| 10 AWG | 1 X 6,00 | 0.217 | 5.5 | 39 | 44 |
| 8 AWG | 1 X 10,00 | 0.280 | 7.1 | 64 | 74 |
| 6 AWG | 1 X 16,00 | 0.331 | 8.4 | 103 | 114 |
| 4 AWG | 1 X 25,00 | 0.417 | 10.6 | 161 | 195 |
| 2 AWG | 1 X 35,00 | 0.476 | 12.1 | 225 | 225 |
| 1 AWG | 1 X 50,00 | 0.567 | 14.4 | 322 | 355 |
| 2/0 AWG | 1 X 70,00 | 0.654 | 16.6 | 451 | 503 |
| 3/0 AWG | 1 X 95,00 | 0.614 | 15.6 | 612 | 671 |
| 4/0 AWG | 1 X 120,00 | 0.669 | 17.0 | 773 | 791 |
| 300 MCM | 1 X 150,00 | 0.748 | 19.0 | 966 | 1073 |
| 350 MCM | 1 X 185,00 | 0.827 | 21.0 | 1191 | 1409 |
| 500 MCM | 1 X 240,00 | 0.945 | 24.0 | 1545 | 2022 |
H05Z-K ve diğer yaygın kablolar
| Karşılaştırma kriterleri | H05Z-K | H07Z-K | H05V-K | H07V-K | H07RN-F | NYM |
| Gerginlik nominale | 300/500 V | 450/750 V | 300/500 V | 450/750 V | 450/750 V | 300/500 Görüşürüz 450/750 V |
| Sürücü türü | Yumuşak çok telli bakır | Yumuşak çok telli bakır | Yumuşak çok telli bakır | Yumuşak çok telli bakır | Yumuşak çok telli bakır | Sert veya çok telli bakır |
| Yalıtım malzemesi | Halojen, düşük duman (Lszh / HFFR) | Halojen, düşük duman (Lszh / HFFR) | PVC (Vinil poliklorür) | PVC (Vinil poliklorür) | Elastomerik kauçuk | PVC (kılıf ve yalıtım) |
| Yangın direnci | İyi (IEC 60332-1) | Harika (IEC 60332-1) | Ortalama | Ortalama | Harika | Ortalama |
| Halojen içeriği | Halojen (IEC 60754-1/2) | Halojen (IEC 60754-1/2) | Halojenler içerir | Halojenler içerir | Halojenler içerir | Halojenler içerir |
| Duman yayını | Zayıf (IEC 61034) | Zayıf (IEC 61034) | Yüksek | Yüksek | Ortalama | Yüksek |
| Esneklik | Çok esnek | Çok esnek | Çok esnek | Çok esnek | Son derece esnek | Çok esnek değil |
| Sıcaklık aralığı | -30° C ila +70 ° C | -30° C ila +90 ° C | -5° C ila +70 ° C | -5° C ila +70 ° C | -25° C ila +90 ° C | -5° C ila +70 ° C |
| Tipik uygulamalar | Güvenli iç kablolama, kontrol devreleri | Kamu ve endüstriyel binalarda sabit kurulumlar | Ev aletlerinin kablolaması | Endüstriyel paneller ve tesisatlar | Mobil cihazlar, şantiyeler | Binalarda sabit kurulumlar |
| Kurulum türü | İç mekanda sabit kurulum (gömülmemiş) | Sabit iç/dış mekan kurulumu | Kuru bir ortamda kurulum, yüzey veya kanal | Kuru bir ortamda kurulum, yüzey veya kanal | Mobil poz, açık havada ve nemli | Gömme kurulum, duvar/zemin/kanal |
| Normlar | İÇİNDE 50525-3-31, IEC 60332-1, IEC 60754, IEC 61034 | İÇİNDE 50525-3-31, IEC 60332-1, IEC 60754, IEC 61034 | İÇİNDE 50525-2-31 / IEC 60227-3 | İÇİNDE 50525-2-31 / IEC 60227-3 | İÇİNDE 50525-2-21 / IEC 60245-4 | VDE 0250, HD 21.4, IEC 60227 |
ZMS Kablo H05Z-K Kablonun Temel Faydaları
- Çevre dostu malzemeler, halojen
- Mükemmel yangın güvenliği : opak duman veya zehirli gaz yaymaz
- Büyük Esneklik : kullanım ve kurulum kolaylığı
- Çeşitli bölümlerde mevcut (ile ilgili 0,5 sahip olmak 10 mm²) ve çeşitli renklerde
- Özelleştirme mümkün : uzunluklar, renk, ihtiyaçlarınıza göre paketleme