



Câble H07RN-F – Câble en caoutchouc haute performance
- Câble en caoutchouc haute flexibilité
- Resistente al aceite, à l’ozone et aux rayons UV
- Conducteurs en cuivre nu ou étamé et isolant en caoutchouc éthylène-propylène (EPR)
- Alimentation industrielle et domestique
- Adapté aux environnements à charges mécaniques moyennes et lourdes
- ZMS Cable peut personnaliser le câble H07RN-F en fonction des matériaux et spécifications que vous demandez.
Descripción del Producto
Notre câble H07RN-F est un câble en caoutchouc haute performance, avec une tension nominale de 450/750V, Diseñado para ofrecer una gran flexibilidad y resistir tensiones químicas., mecanico y termico. Es muy utilizado en sectores industriales., de construcción, equipos agrícolas y portátiles, y puede funcionar de manera estable en ambientes secos, mojado y al aire libre.
Este cable está fabricado con conductores de cobre desnudo/estañado y un aislante de caucho EPR, proporcionando resistencia al aceite, con ozono y UV. Soporta un voltaje máximo de 1000V AC y es ideal para instalaciones fijas en ambientes hostiles., como sitios de construcción, equipo de escenario, maquinaria agrícola y más.
Construcción
| Conductor | cobre desnudo o estañado, hilos de alambre fino, clase 5 según IEC 60228 / HD 383 / De VDE 0295 |
| Aislamiento | compuesto de caucho de etileno-propileno (EPM, anteriormente EPR), tipo EI4 según DIN VDE 0282 parte 1 |
| De algunos fabricantes | cinta textil resistente en espiral alrededor de cada núcleo, según DIN VDE 0282 parte 4 |
| Vaina | compuesto de caucho a base de policloropreno (CR), conforme a DIN VDE 0282 parte 1 |
| Estructura de una sola capa | compuesto EM2 |
| Estructura de dos capas | capa interior EM2 o EM3 ; capa exterior EM2 |
| Color de la vaina | noir |
| Marcado de conductores | selon HRN HD 308 S2 / VDE 0293-308 |
Estándar
Estándar : HRNHD 22.4 T3, De VDE 0282 parte 4, EN 50525-2-21 / IEC 60092-353 / IEC 60245-4
Proceso de dar un título : Ceñudo, ROHS, AENOR, SEGUNDO
Que signifie H07RN-F sur un câble électrique ?
Cada cable tiene una designación estandarizada. Las letras y números se refieren a la cubierta exterior del cable., al aislamiento, a la clase de conductor, a la tensión nominal y composición final del cable. En el caso de H07RN-F, las letras significan :
H : se ajusta a una norma armonizada.
07 : tensión nominal 450/750V.
Riñonal : aislamiento un EPR (caucho-etileno-propileno).
norte : funda de policloropreno (PCP).
-F : conductor flexible (clase 5).
Propiedades
| Rango de temperatura | Instalación : de -30 °C a +60 ° C |
| Temperatura máxima de funcionamiento : +60 ° C | |
| En corto para max. 5 s : hasta 200 ° C | |
| Tensión nominal | Uο/U = 450/500 V |
| Voltaje de prueba | 2500 V |
| Tensión máxima de funcionamiento | Corriente alterna trifásica y monofásica : Uο/U = 476/825 V |
| Corriente continua : Uο/U = 619/1238 V | |
| Radio de curvatura interno mínimo | Para instalación fija : 4D |
| Para paso sobre rodillo : 7,5D | |
| Al enrollar un tambor : 5 – 7D | |
| Comportamiento de fuego | IEC 60332-1 |
| Resistencia al ozono | conforme a DIN VDE 0472 parte 805 |
Datos técnicos
| Dimensiones – número de conductores x sección del conductor* | Construcción del conductor individual. | Diámetro del conductor | Espesor del aislamiento | Grosor de la funda | Diámetro externo | Resistencia del conductor a 20 ℃ | peso del cobre | Peso del cable | Embalaje |
| (Nominal) | (Máximo) | (Nominal) | (Nominal) | (Mín.-Máx.) | (Máximo) | Aproximado | |||
| N x mm² | n x mm | mm | mm | mm | mm | Ω/km | Kg/km | Kg/km | |
| 1 incógnita 1,5 | 30 incógnita 0,25 | 1,8 | 0,8 | 1,4 | 5,7 – 7,1 | 13,3 | 14,4 | 57 | CORTAR |
| 1 incógnita 2,5 | 50 incógnita 0,25 | 2,6 | 0,9 | 1,4 | 6,3 – 7,9 | 7,98 | 24 | 79 | CORTAR |
| 1 incógnita 4 | 56 incógnita 0,30 | 3,2 | 1,0 | 1,5 | 7,2 – 9,0 | 4,95 | 38,4 | 135 | CORTAR |
| 1 incógnita 10 | 30 incógnita 0,28 | 5,1 | 1,2 | 1,8 | 9,5 – 11,9 | 1,91 | 96 | 204 | CORTAR |
| 1 incógnita 16 | 30 incógnita 0,29 | 6,3 | 1,2 | 1,9 | 10,8 – 13,4 | 1,21 | 153,6 | 286 | CORTAR |
| 1 incógnita 25 | 30 incógnita 0,30 | 7,8 | 1,4 | 2,0 | 12,7 – 15,8 | 0,780 | 240 | 390 | CORTAR |
| 1 incógnita 35 | 30 incógnita 0,31 | 9,2 | 1,4 | 2,2 | 14,3 – 17,9 | 0,554 | 336 | 523 | CORTAR |
| 1 incógnita 50 | 30 incógnita 0,32 | 11 | 1,6 | 2,4 | 16,5 – 20,6 | 0,386 | 480 | 699 | CORTAR |
| 1 incógnita 70 | 356 incógnita 0,50 | 13 | 1,6 | 2,6 | 18,6 – 23,3 | 0,272 | 672 | 950 | CORTAR |
| 1 incógnita 95 | 485 incógnita 0,50 | 151 | 1,8 | 2,8 | 20,8 – 26,0 | 0,206 | 912 | 1202 | CORTAR |
| 1 incógnita 120 | 614 incógnita 0,50 | 17 | 1,8 | 3,0 | 22,8 – 28,6 | 0,161 | 1152 | 1524 | CORTAR |
| 1 incógnita 150 | 765 incógnita 0,50 | 19 | 2,0 | 3,2 | 25,2 – 31,4 | 0,129 | 1440 | 1839 | CORTAR |
| 1 incógnita 185 | 944 incógnita 0,50 | 21 | 2,2 | 3,4 | 27,6 – 34,4 | 0,106 | 1776 | 2184 | CORTAR |
| 1 incógnita 240 | 1225 incógnita 0,50 | 24 | 2,4 | 3,5 | 30,6 – 38,3 | 0,0801 | 2304 | 2840 | CORTAR |
| 1 incógnita 300 | 1530 incógnita 0,50 | 27 | 2,6 | 3,6 | 33,5 – 41,9 | 0,0641 | 2880 | 3413 | CORTAR |
| 1 incógnita 400 | 2034 incógnita 0,50 | 31 | 2,8 | 3,8 | 37,4 – 46,8 | 0,0486 | 3840 | 4600 | CORTAR |
| 1 incógnita 500 | 1768 incógnita 0,60 | 35 | 3,0 | 4,0 | 41,3 – 52,0 | 0,0384 | 4800 | 6000 | CORTAR |
| 2 incógnita 1 | 32 incógnita 0,20 | 1,5 | 0,8 | 1,3 | 7,7 – 10,0 | 19,5 | 19,2 | 105 | CORTAR |
| 2 incógnita 1,5 | 30 incógnita 0,25 | 1,8 | 0,8 | 1,5 | 8,5 – 11,0 | 13,3 | 28,8 | 136 | c.100 |
| 2 incógnita 2,5 | 50 incógnita 0,25 | 2,6 | 0,9 | 1,7 | 10,2 – 13,1 | 7,98 | 48 | 190 | c.100 |
| 2 incógnita 4 | 56 incógnita 0,30 | 3,2 | 1,0 | 1,8 | 11,8 – 15,1 | 4,95 | 76,8 | 271 | CORTAR |
| 2 incógnita 6 | 84 incógnita 0,30 | 3,9 | 1,0 | 2,0 | 13,1 – 16,8 | 3,30 | 115,2 | 372 | CORTAR |
| 2 incógnita 10 | 80 incógnita 0,40 | 5,1 | 1,2 | – | 17,7 – 22,6 | 1,91 | 192 | 643 | CORTAR |
| 2 incógnita 16 | 128 incógnita 0,40 | 6,3 | 1,2 | – | 20,2 – 25,7 | 1,21 | 307,2 | 810 | CORTAR |
| 2 incógnita 25 | 200 incógnita 0,40 | 7,8 | 1,4 | – | 24,3 – 30,7 | 0,780 | 480 | 1160 | CORTAR |
| H07RN-F | ||||||||||||
| 3 GRAMO 1 | 32G0,20 | 15 | 8 | 14 | 8,3 – 10,7 | 195 | 288 | 125 | CORTAR | |||
| 3 GRAMO 1,5 | 30G0,25 | 18 | 8 | 16 | 9,2 – 11,9 | 133 | 432 | 162 | c.100 | |||
| 3 GRAMO 2,5 | 50G0,25 | 26 | 9 | 18 | 10,9 – 14,0 | 798 | 72 | 229 | c.100 | |||
| 3 GRAMO 4 | 56G0,30 | 32 | 10 | 19 | 12,7 – 16,2 | 495 | 1,152 | 329 | CORTAR | |||
| 3 GRAMO 6 | 84G0,30 | 39 | 10 | 21 | 14,1 – 18,0 | 330 | 1,728 | 452 | CORTAR | |||
| 3 GRAMO 10 | 80G0,40 | 51 | 12 | 33 | 19,1 – 24,2 | 191 | 288 | 776 | CORTAR | |||
| 3 GRAMO 16 | 128G0,40 | 63 | 12 | 35 | 21,8 – 27,6 | 121 | 4,608 | 1058 | CORTAR | |||
| 3 GRAMO 25 | 200G0,40 | 78 | 14 | 38 | 26,1 – 33,0 | 780 | 720 | 1473 | CORTAR | |||
| 3 GRAMO 35 | 280G0,40 | 92 | 14 | 41 | 29,3 – 37,1 | 554 | 1008 | 1728 | CORTAR | |||
| 3 GRAMO 50 | 400G0,40 | 11 | 16 | 45 | 34,1 – 42,9 | 386 | 1440 | 2302 | CORTAR | |||
| 3 GRAMO 70 | 356G0,50 | 13 | 16 | 48 | 38,4 – 48,3 | 272 | 2016 | 3400 | CORTAR | |||
| 3 GRAMO 95 | 485G0,50 | 151 | 18 | 53 | 43,3 – 54,0 | 206 | 2736 | 4450 | CORTAR | |||
| 3 GRAMO 120 | 614G0,50 | 17 | 18 | 56 | 47,4 – 60,0 | 161 | 3456 | 5180 | CORTAR | |||
| 3 GRAMO 150 | 765G0,50 | 19 | 20 | 60 | 52,0 – 66,0 | 129 | 4320 | 6500 | CORTAR | |||
| H07RN-F | ||||||||||||
| 4 GRAMO 1 | 32G0,20 | 1,5 | 0,8 | 1,5 | 9,2 – 11,9 | 19,5 | 38,4 | 163 | CORTAR | |||
| 4 GRAMO 1,5 | 30G0,25 | 1,8 | 0,8 | 1,7 | 10,2 – 13,1 | 13,3 | 57,6 | 197 | c.100 | |||
| 4 GRAMO 2,5 | 50G0,25 | 2,6 | 0,9 | 1,9 | 12,1 – 15,5 | 7,98 | 96 | 279 | c.100 | |||
| 4 GRAMO 4 | 56G0,30 | 3,2 | 1,0 | 2,0 | 14,0 – 17,9 | 4,95 | 153,6 | 402 | CORTAR | |||
| 4 GRAMO 6 | 84G0,30 | 3,9 | 1,0 | 2,3 | 15,7 – 20,0 | 3,30 | 230,4 | 561 | CORTAR | |||
| 4 GRAMO 10 | 80G0,40 | 5,1 | 1,2 | 3,4 | 20,9 – 26,5 | 1,91 | 384 | 935 | CORTAR | |||
| 4 GRAMO 16 | 128G0,40 | 6,3 | 1,2 | 3,6 | 23,8 – 30,1 | 1,21 | 614,4 | 1286 | CORTAR | |||
| 4 GRAMO 25 | 200G0,40 | 7,8 | 1,4 | 4,1 | 28,9 – 36,6 | 0,780 | 960 | 1692 | CORTAR | |||
| 4 GRAMO 35 | 280G0,40 | 92 | 1,4 | 4,4 | 32,5 – 41,1 | 0,554 | 1344 | 2266 | CORTAR | |||
| 4 GRAMO 50 | 400G0,40 | 11 | 1,6 | 4,8 | 37,7 – 47,5 | 0,386 | 1920 | 3021 | CORTAR | |||
| 4 GRAMO 70 | 356G0,50 | 131 | 1,6 | 5,2 | 42,7 – 54,0 | 0,272 | 2688 | 4121 | CORTAR | |||
| 4 GRAMO 95 | 485G0,50 | 151 | 1,8 | 5,9 | 48,4 – 61,0 | 0,206 | 3648 | 5361 | CORTAR | |||
| 4 GRAMO 120 | 614G0,50 | 17 | 1,8 | 6,0 | 53,0 – 66,0 | 0,161 | 4608 | 6546 | CORTAR | |||
| 4 GRAMO 150 | 765G0,50 | 19 | 2,0 | 6,5 | 58,0 – 73,0 | 0,129 | 5760 | 8095 | CORTAR | |||
| 4 GRAMO 185 | 944G0,50 | 21 | 2,2 | 7,0 | 64,0 – 80,0 | 0,106 | 7104 | 9652 | CORTAR | |||
| 4 GRAMO 240 | 1225G0,50 | 24 | 2,4 | 72,0 – 91,0 | 0,0801 | 9216 | 12614 | CORTAR | ||||
| 4 GRAMO 300 | 1530G0,50 | 27 | 2,6 | 80,0 – 101 | 0,0641 | 11520 | 15200 | CORTAR | ||||
| H07RN-F | ||||||||||||
| 5 GRAMO 1 | 32 incógnita 0,20 | 1,5 | 0,8 | 1,6 | 11,6 | 19,5 | 48 | 168 | CORTAR | |||
| 5 GRAMO 1,5 | 30 incógnita 0,25 | 1,8 | 0,8 | 1,8 | 11,2 – 14,4 | 13,3 | 72 | 234 | c.100 | |||
| 5 GRAMO 2,5 | 50 incógnita 0,25 | 2,6 | 0,9 | 2,0 | 13,3 – 17,0 | 7,98 | 120 | 348 | c.100 | |||
| 5 GRAMO 4 | 56 incógnita 0,30 | 3,2 | 1,0 | 2,2 | 15,6 – 19,9 | 4,95 | 192 | 470 | CORTAR | |||
| 5 GRAMO 6 | 84 incógnita 0,30 | 3,9 | 1,0 | 2,5 | 17,5 – 22,2 | 3,30 | 288 | 620 | CORTAR | |||
| 5 GRAMO 10 | 80 incógnita 0,40 | 5,1 | 1,2 | 3,6 | 22,9 – 29,1 | 1,91 | 480 | 1155 | CORTAR | |||
| 5 GRAMO 16 | 128 incógnita 0,40 | 6,3 | 1,2 | 3,9 | 26,4 – 33,3 | 1,21 | 768 | 1460 | CORTAR | |||
| 5 GRAMO 25 | 200 incógnita 0,40 | 7,8 | 1,4 | 4,4 | 32,0 – 40,4 | 0,780 | 1200 | 2380 | CORTAR | |||
| 5 GRAMO 35 | 280 incógnita 0,40 | 9,2 | 1,4 | 4,5 | 37 – 42 | 0,554 | 1680 | 2716 | CORTAR | |||
| 5 GRAMO 50 | 400 incógnita 0,40 | 11 | 1,6 | 5,0 | 43 – 47 | 0,386 | 2400 | 3809 | CORTAR | |||
| 5 GRAMO 70 | 356 incógnita 0,50 | 13,1 | 1,6 | 5,5 | 45 – 50 | 0,272 | 3360 | 5087 | CORTAR | |||
| 7 GRAMO 1,5 | 30 incógnita 0,25 | 1,8 | 0,8 | 2,5 | 14 – 15,7 | 13,3 | 100,8 | 335 | CORTAR | |||
| 12 GRAMO 1,5 | 30 incógnita 0,25 | 1,8 | 0,8 | 2,9 | 17,6 – 22,4 | 13,3 | 172,8 | 560 | CORTAR | |||
Solicitud
1. Uso versátil : Adecuado para equipos de manipulación de materiales., fuentes de alimentación portátiles, sitios de construcción, equipo de escenario, puertos y represas, así como sistemas de drenaje, tratamiento de agua, entornos industriales y de refrigeración hostiles.
2. Instalación industrial y doméstica. : Adecuado para cargas mecánicas medias y pesadas., utilizable en zonas secas, mojado y al aire libre, se puede instalar debajo o sobre yeso, roca y concreto (excluyendo hormigón pretensado).
3. Fuente de alimentación de equipos móviles. : Ideal para máquinas herramientas, equipos agrícolas y de construcción, alimenta herramientas eléctricas de forma segura, electrodomésticos y máquinas móviles.
4. Alta tensión y aplicaciones específicas : Posibilidad de instalación fija en grúas y equipos mecánicos., tensión hasta 1000V AC en instalación protegida en conductos o dispositivos, Adecuado para motores rotativos y sistemas de refrigeración..
5. Gran durabilidad : Resistente al aceite, ozono y rayos ultravioleta, Diseñado para funcionar en entornos exigentes con una longevidad óptima..
Beneficios
1. Alta flexibilidad : Los conductores de cobre finamente trenzados garantizan un excelente manejo.
2. Gran resistencia a la intemperie : Resistente al aceite, ozono y rayos ultravioleta, adecuado para exteriores y ambientes hostiles.
3. Resistencia térmica : Funciona de manera confiable entre -30°C y +60°C, con una temperatura máxima de 200°C en cortocircuito.
4. Alta resistencia mecánica : Diseñado para cargas mecánicas medias a pesadas., ideal para uso industrial, agrícola y móvil.
5. Comportamiento de fuego : Cumple con el estándar IEC 60332-1, ofreciendo una mejor protección contra el fuego.
6. Aplicaciones versátiles : Adecuado para obras de construcción, equipo de escenario, maquinas herramientas, maquinaria agrícola, Se puede instalar en instalación fija o móvil..
El cable H07RN-F ofrece extrema flexibilidad y excelente resistencia a temperaturas extremas, a la abrasión y al choque, y se puede instalar permanentemente sumergido en agua (AD8).
Preguntas frecuentes & Conseils d’expert – Câbles H07RN-F
Quelle est la différence entre H05RN-F et H07RN-F ?
La principal diferencia se refiere a la tensión nominal y la robustez. :
- H05RN-F : 300/500V, uso ligero
- H07RN-F : 450/750V, uso industrial
consejo de expertos :
Para evitar cualquier riesgo de subdimensionamiento, favorezca H07RN-F tan pronto como el entorno lo exija.
Productos relacionados
- Todas las publicaciones
- Noticias
- Blog
- Tipos de cables eléctricos

El cable H05RN-F es ideal para la fuente de alimentación móvil, dentro. Ofrece una flexibilidad excepcional y....

Flexible, Resistente al frío, Cable eléctrico resistente al ozono/cables de cobre/cables flexibles/cables de bajo voltaje con certificación HAR, CAO, cumple con las normas...

Cable de H07V-K | Proveedor de cables eléctricos en 50525-2-31 Cable de controlador de cobre único, aislado en PVC Cumple con...