- Aluminiumgepanzertes Kabel für industrielle und kommerzielle Anwendungen
- ZMS-Angebote Schneiderige Kabel nach Ihren baulichen Bedürfnissen, Material, spezifische Größe oder Anwendung.
- Verpackung : Holz- oder Pappspulen, versiegelte Enden, anpassbare Markierung.
Produktbeschreibung
Der ACWU90-Kabel ist ein armiertes Elektrokabel mit Aluminiumleiter, Entwickelt für feste Installationen in trockenen Umgebungen, feucht oder nass. Entspricht den kanadischen Standards CSA C22.2 Nr. 51, Dieses Kabel ist für den Einsatz in Industriegebäuden geeignet, Gewerbe und Wohnen, bietet eine zuverlässige Lösung für die Verteilung elektrischer Energie.
Konstruktion
| Treiber | Aluminiumserie 8000, gestrandet für erhöhte Flexibilität. |
| Isolierung | Retikuliertes Polyethylen (Xlpe) de Typ RW90, beständig gegen Hitze und Feuchtigkeit. |
| Erdungsleiter | Blanker Kupfer- oder blanker Aluminiumdraht, nach Vorgaben. |
| Rüstung | Verwobene Aluminiumpanzerung, Bietet robusten mechanischen Schutz. |
| Außenscheide | Schwarze PVC-Hülle, UV-beständig, Öl und Chemikalien. |
Anwendungen des ACWU90-Kabels
- Energieverteilung in Industriegebäuden, Gewerbe und Wohnen.
- Unterirdische Installationen, mit oder ohne zusätzlichen Schutz.
- Feuchte oder nasse Umgebungen, einschließlich Bereiche, die schlechtem Wetter ausgesetzt sind.
- Installationen in belüfteten oder unbelüfteten Kabelrinnen.
- Gefährliche Orte, gemäß den CSA-Standards für klassifizierte Bereiche.
Konformitäten
- Einhaltung von Industriestandards : CSA C22.2 Nr. 38; CSA C22.2 Nr. 51; CSA C22.2 Nr. 174 (Gefährliche Orte); CSA-genehmigte Datei Nr. LL 28117; Kanadische Elektrovorschriften (CEC)
- Einhaltung der Flammwidrigkeitstests : CSA FT1 und FT4
- Andere Konformitäten : Erfüllt die OSHA-Anforderungen
- RoHS-konform
Parameter
| Spannungsnominale | 600 V |
| Betriebstemperatur | -40° C bis +90 ° C |
| Flammwidrigkeit | Konform mit FT4-Test |
| UV-Beständigkeit | Oui (SUN RES) |
| Direkte Erdinstallation | Oui, mit Schutz gemäß den örtlichen Anforderungen |
| Einhaltung der Standards | CSA C22.2 Nr. 51, NEIN. 38, NEIN. 174, NEIN. 2556 |
| Bleifrei und RoHS-konform |
Technische Daten
| Treibergröße (AWG/kcmil) | Größe des Erdungskabels | Mindestdicke. durchschnittliche Isolierung | Teilmenge | Nennkabeldurchmesser auf Armierung | Nenndurchmesser der Hülle an der Panzerung | Nenndicke des Mantels | Leitergewicht aus Aluminium | Nettogewicht | |||||||
| IN | mm | IN | mm | IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS/1000 FT | Kg/km | LBS/1000 FT | Kg/km | ||
Einzelleiter mit konzentrischer Erdung
| 1 | 4 | 0.050 | 1.27 | 0.51 | 13.0 | 0.74 | 18.8 | 0.83 | 21.1 | 0.045 | 1.14 | 119 | 177 | 288 | 429 |
| 1/0 | 4 | 0.050 | 1.27 | 0.55 | 14.0 | 0.78 | 19.8 | 0.87 | 22.1 | 0.045 | 1.14 | 161 | 240 | 341 | 507 |
| 2/0 | 2 | 0.050 | 1.27 | 0.59 | 15.0 | 0.82 | 20.8 | 0.91 | 23.1 | 0.045 | 1.14 | 187 | 278 | 377 | 561 |
| 3/0 | 2 | 0.050 | 1.27 | 0.64 | 16.3 | 0.86 | 21.8 | 0.95 | 24.1 | 0.045 | 1.14 | 219 | 326 | 424 | 631 |
| 4/0 | 2 | 0.050 | 1.27 | 0.70 | 17.8 | 0.93 | 23.6 | 1.02 | 25.9 | 0.045 | 1.14 | 277 | 412 | 498 | 741 |
| 250 | 1 | 0.060 | 1.52 | 0.76 | 19.3 | 0.99 | 25.1 | 1.11 | 28.2 | 0.060 | 1.52 | 313 | 466 | 588 | 875 |
| 300 | 1 | 0.060 | 1.52 | 0.81 | 20.6 | 1.04 | 26.4 | 1.16 | 29.5 | 0.060 | 1.52 | 359 | 534 | 652 | 970 |
| 350 | 1/0 | 0.060 | 1.52 | 0.87 | 22.1 | 1.10 | 27.9 | 1.22 | 31.0 | 0.060 | 1.52 | 427 | 635 | 737 | 1097 |
| 400 | 1/0 | 0.060 | 1.52 | 0.92 | 23.4 | 1.15 | 29.2 | 1.27 | 32.3 | 0.060 | 1.52 | 474 | 705 | 795 | 1183 |
| 500 | 2/0 | 0.060 | 1.52 | 1.02 | 25.9 | 1.25 | 31.8 | 1.37 | 34.8 | 0.060 | 1.52 | 593 | 882 | 943 | 1403 |
| 600 | 2/0 | 0.060 | 1.52 | 1.11 | 28.2 | 1.34 | 34.0 | 1.46 | 37.1 | 0.060 | 1.52 | 719 | 1070 | 1097 | 1633 |
| 750 | 3/0 | 0.060 | 1.52 | 1.21 | 30.7 | 1.44 | 36.6 | 1.56 | 39.6 | 0.060 | 1.52 | 860 | 1280 | 1268 | 1887 |
| 1000 | 3/0 | 0.060 | 1.52 | 1.37 | 34.8 | 1.66 | 42.2 | 1.78 | 45.2 | 0.060 | 1.52 | 1141 | 1698 | 1645 | 2448 |
Drei Leiter mit Erdung
| 6 | 8 | 0.045 | 1.14 | 0.57 | 14.5 | 0.76 | 19.3 | 0.85 | 21.6 | 0.045 | 1.14 | 89 | 132 | 277 | 412 |
| 4 | 6 | 0.045 | 1.14 | 0.68 | 17.3 | 0.87 | 22.1 | 0.96 | 24.4 | 0.045 | 1.14 | 142 | 211 | 361 | 537 |
| 2 | 6 | 0.045 | 1.14 | 0.77 | 19.6 | 0.96 | 24.4 | 1.05 | 26.7 | 0.045 | 1.14 | 211 | 314 | 460 | 685 |
| 1 | 4 | 0.050 | 1.27 | 0.88 | 22.4 | 1.07 | 27.2 | 1.19 | 30.2 | 0.060 | 1.52 | 274 | 408 | 600 | 893 |
| 1/0 | 4 | 0.050 | 1.27 | 0.94 | 23.9 | 1.14 | 29.0 | 1.26 | 32.0 | 0.060 | 1.52 | 336 | 500 | 687 | 1022 |
| 2/0 | 4 | 0.050 | 1.27 | 1.02 | 25.9 | 1.21 | 30.7 | 1.33 | 33.8 | 0.060 | 1.52 | 413 | 615 | 794 | 1182 |
| 3/0 | 4 | 0.050 | 1.27 | 1.12 | 28.4 | 1.32 | 33.5 | 1.44 | 36.6 | 0.060 | 1.52 | 511 | 760 | 929 | 1383 |
| 4/0 | 4 | 0.050 | 1.27 | 1.23 | 31.2 | 1.42 | 36.1 | 1.54 | 39.1 | 0.060 | 1.52 | 634 | 943 | 1094 | 1628 |
| 250 | 2 | 0.060 | 1.52 | 1.37 | 34.8 | 1.63 | 41.4 | 1.75 | 44.5 | 0.060 | 1.52 | 765 | 1138 | 1340 | 1994 |
| 300 | 2 | 0.060 | 1.52 | 1.48 | 37.6 | 1.74 | 44.2 | 1.86 | 47.2 | 0.060 | 1.52 | 905 | 1347 | 1528 | 2274 |
| 350 | 2 | 0.060 | 1.52 | 1.57 | 39.9 | 1.83 | 46.5 | 1.95 | 49.5 | 0.060 | 1.52 | 1046 | 1557 | 1708 | 2542 |
| 400 | 2 | 0.060 | 1.52 | 1.68 | 42.7 | 1.94 | 49.3 | 2.06 | 52.3 | 0.060 | 1.52 | 1186 | 1765 | 1894 | 2819 |
| 500 | 1 | 0.060 | 1.52 | 1.84 | 46.7 | 2.11 | 53.6 | 2.26 | 57.4 | 0.075 | 1.91 | 1484 | 2208 | 2325 | 3460 |
| 600 | 1 | 0.060 | 1.52 | 2.01 | 51.1 | 2.28 | 57.9 | 2.43 | 61.7 | 0.075 | 1.91 | 1765 | 2627 | 2679 | 3987 |
| 750 | 1/0 | 0.060 | 1.52 | 2.21 | 56.1 | 2.48 | 63.0 | 2.63 | 66.8 | 0.075 | 1.91 | 2207 | 3284 | 3216 | 4786 |
| 1000 | 1/0 | 0.060 | 1.52 | 2.54 | 64.5 | 2.81 | 71.4 | 2.96 | 75.2 | 0.075 | 1.91 | 2909 | 4329 | 4073 | 6061 |
Vier Leiter mit Erdung
| 6 | 8 | 0.045 | 1.14 | 0.58 | 14.7 | 0.78 | 19.8 | 0.87 | 22.1 | 0.045 | 1.14 | 114 | 170 | 318 | 473 |
| 4 | 6 | 0.045 | 1.14 | 0.78 | 19.8 | 0.97 | 24.6 | 1.06 | 26.9 | 0.045 | 1.14 | 181 | 269 | 435 | 647 |
| 2 | 6 | 0.045 | 1.14 | 0.89 | 22.6 | 1.08 | 27.4 | 1.20 | 30.5 | 0.060 | 1.52 | 273 | 406 | 598 | 890 |
| 1 | 4 | 0.050 | 1.27 | 1.01 | 25.7 | 1.21 | 30.7 | 1.33 | 33.8 | 0.060 | 1.52 | 353 | 525 | 745 | 1109 |
| 1/0 | 4 | 0.050 | 1.27 | 1.09 | 27.7 | 1.28 | 32.5 | 1.40 | 35.6 | 0.060 | 1.52 | 435 | 647 | 850 | 1265 |
| 2/0 | 4 | 0.050 | 1.27 | 1.16 | 29.5 | 1.35 | 34.3 | 1.47 | 37.3 | 0.060 | 1.52 | 538 | 801 | 985 | 1466 |
| 3/0 | 4 | 0.050 | 1.27 | 1.26 | 32.0 | 1.45 | 36.8 | 1.57 | 39.9 | 0.060 | 1.52 | 668 | 994 | 1158 | 1723 |
| 4/0 | 4 | 0.050 | 1.27 | 1.38 | 35.1 | 1.64 | 41.7 | 1.76 | 44.7 | 0.060 | 1.52 | 832 | 1238 | 1415 | 2106 |
| 250 | 2 | 0.060 | 1.52 | 1.54 | 39.1 | 1.80 | 45.7 | 1.92 | 48.8 | 0.060 | 1.52 | 999 | 1487 | 1690 | 2515 |
| 300 | 2 | 0.060 | 1.52 | 1.66 | 42.2 | 1.92 | 48.8 | 2.04 | 51.8 | 0.060 | 1.52 | 1186 | 1765 | 1934 | 2878 |
| 350 | 2 | 0.060 | 1.52 | 1.75 | 44.5 | 2.02 | 51.3 | 2.17 | 55.1 | 0.075 | 1.91 | 1374 | 2045 | 2230 | 3319 |
| 400 | 2 | 0.060 | 1.52 | 1.88 | 47.8 | 2.15 | 54.6 | 2.30 | 58.4 | 0.075 | 1.91 | 1561 | 2323 | 2454 | 3652 |
| 500 | 1 | 0.060 | 1.52 | 2.07 | 52.6 | 2.33 | 59.2 | 2.48 | 63.0 | 0.075 | 1.91 | 1952 | 2905 | 2936 | 4369 |
| 600 | 1 | 0.060 | 1.52 | 2.25 | 57.2 | 2.52 | 64.0 | 2.67 | 67.8 | 0.075 | 1.91 | 2327 | 3463 | 3398 | 5057 |
| 750 | 1/0 | 0.060 | 1.52 | 2.48 | 63.0 | 2.75 | 69.9 | 2.90 | 73.7 | 0.075 | 1.91 | 2909 | 4329 | 4096 | 6096 |
| 1000 | 1/0 | 0.060 | 1.52 | 2.85 | 72.4 | 3.11 | 79.0 | 3.26 | 82.8 | 0.075 | 1.91 | 3846 | 5723 | 5218 | 7765 |
Leistungsmerkmale
- Hohe mechanische Beständigkeit : Aluminiumpanzerung bietet Schutz vor Stößen und Quetschungen.
- Installationsflexibilität : Geeignet für den Einbau in Rohrleitungen, Kabeltrassen oder direkt vergraben.
- Nachhaltigkeit : Beständig gegen raue Umgebungsbedingungen, einschließlich Feuchtigkeit, Chemikalien und UV-Strahlen.
- Einhaltung von Sicherheitsstandards : Erfüllt die Anforderungen für gefährliche Umgebungen bei Verwendung mit HL-zertifizierten Steckverbindern.
Vergleichend : ACWU90-Kabel vs. TECK90-Kabel
| Merkmale | ACWU90 | TECK90 |
| Spannungsnominale | 600 V | 600 V (bis 5 kV für einige Versionen) |
| Treiber | Aluminiumserie 8000 | Kupfer oder Aluminium |
| Isolierung | Xlpe (Retikuliertes Polyethylen) RW90 | Xlpe (Retikuliertes Polyethylen) RW90 |
| Außenscheide | UV- und chemikalienbeständiges schwarzes PVC | UV- und ölbeständiges schwarzes PVC |
| Rüstung | Verwobenes Aluminium | Ineinandergreifender verzinkter Stahl |
| Mechanischer Widerstand | Gut (dank der Aluminiumpanzerung) | Sehr hoch (dank Stahlpanzerung) |
| Feuchtigkeitsbeständigkeit | Exzellent | Exzellent |
| Außenaufstellung | Oui | Oui |
| Direkte Erdinstallation | Oui | Oui |
| Ölbeständigkeit | Durchschnittlich bis gut | Exzellent |
| Einsatz in gefährlichen Umgebungen (klassifizierte Gebiete) | Oui (Zertifiziert nach CSA C22.2 Nr. 174) | Oui (Zertifiziert nach CSA C22.2 Nr. 174) |
| Gewicht | Leichter als TECK90 (dank der Aluminiumpanzerung) | Schwerer |
| Kosten | Wirtschaftlicher (Aluminiumleiter) | Höher (insbesondere in der Kupferversion) |
| Flexibilität | Durchschnitt | Untere (steifere Stahlpanzerung) |
| Anwendungsbereiche | Wohnen, kommerziell, leichte Industrie | Schwerindustriell, unterirdische Anwendungen, Bereiche mit mechanischer Beanspruchung |
| CSA-Standards | CSA C22.2 Nr.38, Nr.51, Nr.174 | CSA C22.2 Nr. 131, Nr.174 |
Wieder aufnehmen :
- Das ACWU90-Kabel ist eine leichte Wahl, wirtschaftlich und effizient für Standardinstallationen mittlerer Intensität.
- Das TECK90-Kabel wird in Schwerindustrie- oder Hochrisikoumgebungen bevorzugt, wo ein hervorragender mechanischer Schutz erforderlich ist.