Câbles NHXH et NHXCH



- Câbles de puissance sans halogène, résistants au feu (FE180/E30, FE180/E90), U0/U 0,6/1 kv, conducteurs en cuivre – adaptés aux installations fixes de sécurité.
- Isolation et gaine spéciales sans halogène : faibles émissions de fumée et de gaz toxiques pour protéger les personnes et les équipements sensibles.
- Excellente résistance au feu : maintien de l’intégrité de l’isolation et du fonctionnement électrique pendant 30 ha 90 minutes selon la configuration.
- Conformes aux normes IEC 60331, IN 50200
- Disponible en version blindée (NHXCH) avec conducteur concentrique pour protection électromagnétique et mise à la terre améliorée.
- Fabrication sur mesure par ZMS CABLE : sezioni, longueurs et conditionnements adaptés à vos besoins.
Qu’est-ce qu’un câble NHXH et un câble NHXCH ?
Les câbles NHXH et NHXCH sont des câbles d’alimentation et de commande sans halogène, spécialement conçus pour garantir la sécurité des installations électriques en cas d’incendie. Conformes aux normes européennes et à la classification FE180/E30-E90, ils assurent, même lors d’un incendie, l’intégrité de l’isolation et le maintien de la fonction pendant une durée définie.
Le câble NHXH est la version standard, non blindée, idéale pour les réseaux électriques dans les bâtiments publics, les hôpitaux, les gares ou les sites industriels. Le câble NHXCH, quant à lui, intègre un blindage en cuivre pour une protection efficace contre les interférences électromagnétiques, le rendant parfaitement adapté aux environnements sensibles comme les centres de données ou les systèmes de contrôle industriels.
Costruzione


| Caratteristiche | Câble NHXH – FE180/E30 | Câble NHXH – FE180/E90 | Câble NHXCH – FE180/E30 | Câble NHXCH – FE180/E90 |
| Tensione nominale | 0,6/1 kv | |||
| Autista | Cuivre classe 1 (< 25 mm²) Cuivre classe 2 (≥ 25 mm²) | |||
| Isolamento | Polymère sans halogène avec ruban de mica résistant à la flamme | |||
| Guaina interna | Composé sans halogène | |||
| Conducteur concentrique | – | Fils de cuivre concentriques avec ruban de cuivre hélicoïdal | ||
| Guaina all'aperto | Polymère sans halogène | |||
Application des câbles NHXH & NHXCH
- Installations de sécurité incendie (systèmes de détection et d’extinction automatique)
- Éclairage de secours et alimentation des issues de secours
- Systèmes d’alarme incendie et de communication d’urgence
- Ascenseurs et ventilation de secours garantissant l’évacuation en toute sécurité
- Environnements publics sensibles : ospedali, écoles, gares, aeroporti
- Tunnels et infrastructures de transport nécessitant une alimentation fiable même en cas de sinistre
Standard
| NHXH et NHXCH – FE180 – E30 / E90 | |
| Ritardante di fiamma | Vde 0482-266-2-4 / IEC 60332-3-24 |
| Densité de la fumée | DIN EN 61034 / IEC 61034 |
| Senza alogeni | DIN EN 50267 / IEC 60754 |
| Isolation résistante au feu | FE 180 (conforme à IEC 60331) FE 180 : intégrité de l’isolation garantie pendant 180 minutes au contact direct des flammes |
| Intégrité du circuit | Disponible en E30 / E90 – E30 : garantit le fonctionnement des circuits électriques pendant au moins 30 minutes lors d’un incendie. – E90 : garantit le fonctionnement pendant au moins 90 minuti, idéal pour les systèmes critiques (pompes incendie, ventilation de secours). |
Paramètres techniques des câbles NHXH et NHXCH (0,6/1 kv)
| Tensione nominale | 0,6/1 kv |
| Provare la tensione | 4 kv (AC) |
| Température d’installation | –5 °C à +50 ° C. |
| Temperatura operativa | –35 °C à +90 ° C. |
| Température en court-circuit (max.) | Fino a 250 ° C. |
| Rayon de courbure mini. (fixé) | Conduttore singolo : 15ר Multiconduttore : 12ר |
Dati tecnici
IN 60332-3-24 NHXH FE180-E90 0.6/1kV Câble
| Numero di conduttori | Sezione nominale (mm²) | Tipo di conducente | Diametro esterno nominale (mm) | Poid nominali (Kg/km) |
| 1 | 16 | RM | 10.5 | 250 |
| 1 | 25 | RM | 12.5 | 355 |
| 1 | 35 | RM | 13.5 | 460 |
| 1 | 50 | RM | 15 | 596 |
| 1 | 70 | RM | 16.5 | 810 |
| 1 | 95 | RM | 19 | 1100 |
| 1 | 120 | RM | 20.5 | 1350 |
| 1 | 150 | RM | 22.5 | 1650 |
| 1 | 185 | RM | 25 | 2050 |
| 1 | 240 | RM | 28 | 2650 |
| 1 | 300 | RM | 31 | 3275 |
| 2 | 1.5 | RE | 14.3 | 275 |
| 2 | 2.5 | RE | 14.9 | 320 |
| 3 | 1.5 | RE | 15 | 315 |
| 3 | 2.5 | RE | 15.9 | 371 |
| 3 | 4 | RE | 16.7 | 435 |
| 3 | 6 | RE | 17.8 | 526 |
| 3 | 10 | RE | 19.5 | 691 |
| 3 | 16 | RM | 22.3 | 982 |
| 3 | 25 | RM | 25.8 | 1392 |
| 3 | 35 | RM | 28.4 | 1778 |
| 3 | 35/16 | RM | 29.5 | 1964 |
| 3 | 50/25 | RM | 33.6 | 2633 |
| 3 | 70/35 | RM | 38.1 | 3563 |
| 3 | 95/50 | RM | 43.4 | 4768 |
| 3 | 120/70 | RM | 46.9 | 5856 |
| 4 | 1.5 | RE | 16.1 | 365 |
| 4 | 2.5 | RE | 17 | 429 |
| 4 | 4 | RE | 18 | 515 |
| 4 | 6 | RE | 19.2 | 628 |
| 4 | 10 | RE | 21.1 | 839 |
| 4 | 16 | RE | 24.3 | 1210 |
| 4 | 25 | RM | 28.1 | 1717 |
| 4 | 35 | RM | 31 | 2209 |
| 4 | 50 | RM | 35.1 | 2921 |
| 4 | 70 | RM | 40 | 3980 |
| 4 | 95 | RM | 45.2 | 5321 |
| 4 | 120 | RM | 49 | 6475 |
| 4 | 150 | RM | 53 | 7725 |
| 5 | 1.5 | RE | 17.4 | 429 |
| 5 | 2.5 | RE | 18.4 | 506 |
| 5 | 4 | RE | 19.5 | 612 |
| 5 | 6 | RE | 20.9 | 752 |
| 5 | 10 | RE | 23 | 1009 |
| 5 | 16 | RM | 26.6 | 1465 |
| 5 | 25 | RM | 30.9 | 2105 |
| 5 | 35 | RM | 36 | 2500 |
IN 60332-3-24 NHXH FE180-E30 0.6/1kV Câble
| Numero di conduttori | Sezione nominale (mm²) | Tipo di conducente | Diametro esterno nominale (mm) | Poid nominali (Kg/km) |
| 1 | 16 | RM | 18.6 | 207 |
| 1 | 25 | RM | 20.6 | 307 |
| 1 | 35 | RM | 22.8 | 407 |
| 1 | 50 | RM | 26.3 | 535 |
| 1 | 70 | RM | 30 | 744 |
| 1 | 95 | RM | 10.2 | 1009 |
| 1 | 120 | RM | 18.6 | 1248 |
| 1 | 150 | RM | 20.6 | 1538 |
| 1 | 185 | RM | 22.8 | 1917 |
| 1 | 240 | RM | 26.3 | 2521 |
| 1 | 300 | RM | 30 | 3400 |
| 2 | 1.5 | RE | 10.2 | 145 |
| 2 | 2.5 | RE | 11 | 180 |
| 2 | 4 | RE | 11.8 | 224 |
| 2 | 6 | RE | 12.8 | 282 |
| 2 | 10 | RE | 14.4 | 393 |
| 2 | 16 | RM | 17.3 | 605 |
| 3 | 1.5 | RM | 10.6 | 165 |
| 3 | 2.5 | RM | 11.5 | 209 |
| 3 | 4 | RM | 12.4 | 268 |
| 3 | 6 | RM | 13.5 | 344 |
| 3 | 10 | RM | 15.6 | 506 |
| 3 | 16 | RM | 18 | 761 |
| 3 | 25 | RM | 22.3 | 1160 |
| 3 | 35 | RM | 24.9 | 1522 |
| 3 | 50 | RM | 27.7 | 198 |
| 3 | 70 | RM | 32 | 2746 |
| 3 | 95 | RM | 36.5 | 3712 |
| 3 | 25/16 | RM | 23.4 | 1335 |
| 3 | 35/16 | RM | 25.7 | 1683 |
| 3 | 50/25 | RM | 29 | 2244 |
| 3 | 70/35 | RM | 33.4 | 3101 |
| 3 | 95/50 | RM | 38.3 | 4207 |
| 3 | 120/70 | RM | 42.6 | 5315 |
| 4 | 1.5 | RE | 11.3 | 192 |
| 4 | 2.5 | RE | 12.3 | 249 |
| 4 | 4 | RE | 13.3 | 322 |
| 4 | 6 | RE | 14.5 | 418 |
| 4 | 10 | RE | 16.8 | 620 |
| 4 | 16 | RM | 19.8 | 944 |
| 4 | 25 | RM | 24.3 | 1452 |
| 4 | 35 | RM | 27.1 | 1906 |
| 4 | 50 | RM | 30.5 | 2514 |
| 4 | 70 | RM | 35.3 | 3497 |
| 4 | 95 | RM | 40.2 | 4728 |
| 4 | 120 | RM | 44.5 | 5882 |
| 4 | 150 | RM | 49 | 7199 |
IN 60332-3-24 NHXCH FE180-E90 0.6/1kV Câble
| Numero di conduttori | Sezione nominale (mm²) | Tipo di conducente | Diamètre du conducteur concentrique (mm) | Diametro esterno nominale (mm) | Poid nominali (Kg/km) |
| 2 | 1.5 | RE | 1.5 | 16 | 300 |
| 2 | 2.5 | RE | 2.5 | 17 | 350 |
| 3 | 1.5 | RE | 1.5 | 16.8 | 363 |
| 3 | 2.5 | RE | 2.5 | 17.9 | 434 |
| 3 | 4 | RE | 4 | 19 | 434 |
| 3 | 6 | RE | 6 | 21 | 434 |
| 3 | 10 | RE | 10 | 24.1 | 949 |
| 3 | 16 | RE | 16 | 27.3 | 1340 |
| 3 | 25 | RM | 16 | 30.7 | 1766 |
| 3 | 35 | RM | 16 | 33.3 | 2172 |
| 3 | 50 | RM | 25 | 37.4 | 2857 |
| 3 | 70 | RM | 35 | 42.5 | 3839 |
| 3 | 95 | RM | 50 | 47.8 | 5082 |
| 3 | 120 | RM | 70 | 51.4 | 6204 |
| 3 | 150 | RM | 70 | 55.7 | 7340 |
| 3 | 185 | RM | 95 | 61.7 | 9142 |
| 3 | 240 | RM | 120 | 67.9 | 11582 |
| 4 | 1.5 | RE | 1.5 | 18 | 450 |
| 4 | 2.5 | RE | 2.5 | 19.2 | 505 |
| 4 | 4 | RE | 4 | 20.3 | 608 |
| 4 | 6 | RE | 6 | 22.5 | 777 |
| 4 | 10 | RE | 10 | 26.4 | 1153 |
| 4 | 16 | RM | 16 | 29.3 | 1584 |
| 4 | 25 | RM | 16 | 33.1 | 2120 |
| 4 | 35 | RM | 16 | 36 | 2634 |
| 4 | 50 | RM | 25 | 41.1 | 3524 |
| 4 | 70 | RM | 35 | 46.2 | 4695 |
| 4 | 95 | RM | 50 | 52 | 6242 |
| 4 | 120 | RM | 70 | 56 | 7622 |
| 4 | 150 | RM | 70 | 61 | 9096 |
| 4 | 185 | RM | 95 | 67.5 | 11307 |
| 4 | 240 | RM | 120 | 74.4 | 14359 |
| 7 | 1.5 | RE | 2.5 | 20.9 | 588 |
| 7 | 2.5 | RE | 2.5 | 22.1 | 696 |
| 12 | 1.5 | RE | 2.5 | 26.2 | 620 |
| 12 | 2.5 | RE | 2.5 | 28.2 | 1168 |
| 24 | 1.5 | RE | 6 | 37.6 | 1979 |
| 24 | 2.5 | RE | 2.5 | 41 | 2465 |
IN 60332-3-24 NHXCH FE180-E30 0.6/1kV Câble
| Numero di conduttori | Sezione nominale (mm²) | Tipo di conducente | Diamètre du conducteur concentrique (mm) | Diametro esterno nominale (mm) | Poid nominali (Kg/km) |
| 2 | 1.5 | RE | 1.5 | 10.8 | 133 |
| 2 | 2.5 | RE | 2.5 | 12 | 171 |
| 3 | 1.5 | RE | 1.5 | 11.2 | 166 |
| 3 | 2.5 | RE | 2.5 | 12.5 | 219 |
| 3 | 4 | RE | 4 | 13.4 | 291 |
| 3 | 6 | RE | 6 | 15.3 | 393 |
| 3 | 10 | RE | 10 | 17 | 576 |
| 3 | 16 | RE | 16 | 19.6 | 860 |
| 3 | 25 | RM | 16 | 23 | 1194 |
| 3 | 35 | RM | 16 | 25.6 | 1521 |
| 3 | 50 | RM | 25 | 28.8 | 2037 |
| 3 | 70 | RM | 35 | 33.7 | 2841 |
| 3 | 95 | RM | 50 | 38.2 | 384 |
| 3 | 120 | RM | 70 | 42.3 | 4869 |
| 3 | 150 | RM | 70 | 46.6 | 5844 |
| 3 | 185 | RM | 95 | 52.3 | 7400 |
| 3 | 240 | RM | 120 | 59.7 | 9661 |
| 4 | 1.5 | RE | 1.5 | 11.9 | 192 |
| 4 | 2.5 | RE | 2.5 | 13.3 | 254 |
| 4 | 4 | RE | 4 | 14.3 | 341 |
| 4 | 6 | RE | 6 | 16.3 | 471 |
| 4 | 10 | RE | 10 | 18.2 | 685 |
| 4 | 16 | RM | 16 | 21.1 | 1035 |
| 4 | 25 | RM | 16 | 25 | 1465 |
| 4 | 35 | RM | 16 | 27.8 | 1886 |
| 4 | 50 | RM | 25 | 31.6 | 2539 |
| 4 | 70 | RM | 35 | 37 | 3556 |
| 4 | 95 | RM | 50 | 41.9 | 4816 |
| 4 | 120 | RM | 70 | 46.6 | 6101 |
| 4 | 150 | RM | 70 | 51.1 | 7323 |
| 4 | 185 | RM | 95 | 57.6 | 9285 |
| 4 | 240 | RM | 120 | 65.8 | 12141 |
| 5 | 2.5 | RE | 2.5 | 14.3 | 283 |
| 5 | 6 | RE | 6 | 17.5 | 530 |
| 7 | 1.5 | RE | 2.5 | 14.2 | 274 |
| 7 | 2.5 | RE | 2.5 | 15.4 | 348 |
| 12 | 1.5 | RE | 2.5 | 17.4 | 399 |
| 12 | 2.5 | RE | 4 | 19.2 | 556 |
| 24 | 1.5 | RE | 6 | 23.7 | 744 |
| 24 | 2.5 | RE | 10 | 26.1 | 1027 |
| 30 | 1.5 | RE | 6 | 24.8 | 873 |
| 30 | 2.5 | RE | 10 | 27.4 | 1216 |
Avantages des câbles NHXH & NHXCH
- Résistants au feu : Certification FE180/E30 et FE180/E90, garantissant le maintien de la fonction électrique pendant 30 ha 90 minutes en cas d’incendie.
- Sans halogène et faible émission de fumée : Limitation des gaz toxiques et corrosifs pour protéger les personnes et les équipements sensibles.
- Sécurité accrue : Réduction des risques en cas d’urgence, assurant la continuité des systèmes critiques.
- Conformità agli standard europei : Fabrication selon IEC 60331 et EN 50200, gage de qualité et de fiabilité.
- Adaptés aux environnements exigeants : Conviennent aussi bien aux infrastructures publiques qu’aux sites industriels à haut niveau de sécurité.
- Solutions sur mesure : ZMS CABLE propose la conception et la fabrication personnalisées de câbles NHXH et NHXCH selon vos besoins spécifiques
Services & Livraison chez ZMS CABLE
- Servizio di produzione personalizzata (OEM/ODM) : Progettazione e produzione di cavi su misura secondo le vostre specifiche tecniche, con personalizzazione della marcatura, colori e confezione.
- Logistica globale veloce : Spedizione via mare, terra o aria a più di 120 paga ; consegna flessibile secondo le vostre scadenze.
- Qualità certificata : Tutti i prodotti vengono testati prima della spedizione ; Conformità CE / IEC / Iso ; rapporti di prova forniti su richiesta.
- Packaging accurato e personalizzabile : I cavi ZMS sono confezionati su bobine di legno, cartone ondulato o fusti, con estremità sigillate ermeticamente per la protezione dall'umidità. La segnaletica esterna può essere stampata su richiesta con materiali impermeabili.
- Supporto tecnico dedicato : Nos ingénieurs et conseillers vous accompagnent dans le choix du câble électrique le plus adapté à vos installations, en conformité avec les normes locales.