Kabel zasilający z miedzi XLPE wzmocnionej stalą (cu/Sxepe/SpvVcc.)

. Kabel zasilający z miedzi XLPE wzmocnionej stalą (cu/Sxepe/SpvVcc.) to elektryczny kabel elektroenergetyczny przeznaczony do instalacji podziemnych, przemysł i dystrybucja energii. Łączy w sobie rdzeń miedziany o wysokiej przewodności, izolacja z polietylenu usieciowanego (XLPE) i pancerz wykonany z drutu stalowego ocynkowanego, oferując doskonałą odporność mechaniczną i dużą niezawodność w wymagających środowiskach. Międzynarodowy odpowiednik kabla YJV32, ten model jest zgodny ze standardami BS 5467 i IEC 60502-1, zapewniając stabilną wydajność i długą żywotność.

Kabel ZMS dostarcza wysokiej jakości kable CU/XLPE/SWA/PVC, w pełni konfigurowalny zgodnie z potrzebami technicznymi i środowiskowymi każdego projektu.

Kabel z izolacją XLPE, Pancerz z taśmy stalowej i osłona z PCV

Uzyskaj wycenę

Struktura kabla CU/XLPE/SWA/PVC

w kablu cu/swa/pvvc, odpowiednik kabel pancerny YJV32, składa się z kilku warstw technicznych zapewniających zarówno parametry elektryczne, odporność mechaniczna i trwała ochrona przed atakami zewnętrznymi.

Element kablowy Główny materiał Funkcja i opis
Kierowca Wyżarzona miedź Zapewnia doskonałą przewodność elektryczną i niską rezystancję. Dostępne w wersji jednonitkowej lub wielożyłowej, w zależności od przekroju.
Izolacja XLPE Zapewnia wysoką odporność termiczną (dopóki 90 °C) i doskonałą wytrzymałość dielektryczną. Umożliwia długoterminową niezawodną pracę.
Wewnętrzna osłona PCV lub PE Chroni izolację i utrzymuje przewody na miejscu. Służy również jako wewnętrzna bariera mechaniczna.
Zbroja Drut stalowy ocynkowany (SWA – zbroja z drutu stalowego) Zapewnia wysoką ochronę mechaniczną przed zewnętrznymi wstrząsami i ciśnieniami. Nadaje się do bezpośredniego montażu w rowach.
Zewnętrzna osłona pielęgnacyjne PCV (lub LSZH na życzenie) Chroni przed wilgocią, chemikalia i korozja. Wysoka odporność na ścieranie i promienie UV.

Parametry – Kabel CU/XLPE/SWA/PVC

ElementDane techniczne
Napięcie nominalne (Uo/U)(Jeden)3.6/6 (7.2) kV, 6/10 (12) kV, 8.7/15 (17.5) kV, 12/20 (24) kV, 18/30 (36) kV
KierowcaSkrętka z miedzi beztlenowej
IzolacjaXLPE (Polietylen usieciowany)
Napięcie testowe (AC. 5 min)12.5 kV (3.6/6 kV), 21 kV (6/10 kV), 30.5 kV (8.7/15 kV), 42 kV (12/20 kV), 63 kV (18/30 kV)
Metalowy ekranpasek miedziany
Zewnętrzna osłonaPCV
Maksymalna temperatura przewodu podczas pracy90°C
Maksymalna temperatura przewodu zwarciowego (5S)250°C
Zakres temperatur pracy-20°C do +90°C
Minimalny promień zgięcia15 × średnica zewnętrzna kabla (jednożyłowy)
12 × średnica zewnętrzna kabla (wielożyłowy)
Minimalna temperatura instalacji≥ 0°C,w przeciwnym razie konieczne jest wstępne podgrzanie przed instalacją.
Kabel z izolacją XLPE, gruby pancerz z drutu stalowego i osłona z PCV
Kabel cu/plpe/pv pochodzi, kabel pancerny
Kabel do instalacji podziemnej

Uzyskaj wycenę

Uproszczona tabela techniczna kabla CU/XLPE/SWA/PVC

Jednożyłowy kabel CU/XLPE/SWA/PVC

Liczba przewodników Sekcja nominalna (mm²) Średnica przewodu (mm) Grubość izolacji XLPE (mm) Średnica drutu stalowego (mm) Liczba drutów stalowych Całkowita średnica po zbroi (mm) Grubość osłony PCV (mm) Średnica zewnętrzna (mm) Przybliżona waga (kg/km)
1 1.5 1.56 0.7 0.8 21 6.56 1.4 9.96 176.37
1 2.5 2.01 0.7 0.8 23 7.01 1.4 10.14 199.17
1 4 2.55 0.7 0.8 25 7.55 1.4 10.95 227.63
1 6 3.05 0.7 0.8 27 8.1 1.4 11.42 284.94
1 10 4.05 0.7 0.8 31 9.05 1.4 12.45 324.73
1 16 5.15 0.7 0.8 33 10.19 1.4 13.62 471.34
1 25 6.39 0.9 1.25 27 12.63 1.5 14.96 649.37
1 35 8.64 0.9 1.25 29 13.26 1.6 16.63 849.82
1 50 8.33 1 1.25 33 14.23 1.7 18.27 1072.67
1 70 9.87 1.1 1.25 35 15.77 1.7 19.61 1421.62
1 95 11.37 1.1 1.25 37 17.3 1.8 21.1 1712.64
1 120 12.93 1.2 1.6 35 20.22 1.9 22.53 1927.39
1 150 14.37 1.4 1.6 37 22.08 2 24.37 2333.99
1 185 16.05 1.6 1.6 39 24.23 2.1 26.38 2837.39
1 240 18.1 1.7 1.6 43 26.81 2.1 28.63 3539.19
1 300 20.48 1.8 2 47 30.83 2.2 30.81 4248.52
1 400 23.89 2 2 49 33.82 2.3 34.25 5427.54
1 500 26.45 2.2 2 52 37.23 2.3 37.4 6542.95
1 630 29.3 2.4 2 54 40.25 2.4 40.47 8356.67
1 800 35.9 2.6 2.5 58 47.3 2.7 47.4 10388.65
1 1000 39.5 2.8 2.5 61 53.3 2.9 59.7 12689.69

Kabel CU/XLPE/SWA/PVC 2 i.t 3 kierowcy

Liczba przewodników Sekcja nominalna (mm²) Średnica przewodu (mm) Grubość izolacji XLPE (mm) Średnica drutu stalowego (mm) Liczba drutów stalowych Całkowita średnica po zbroi (mm) Grubość osłony PCV (mm) Średnica zewnętrzna (mm) Przybliżona waga (kg/km)
2 1,5 1,56 0.7 0.80 35 10.12 1.8 14.32 324,9
2 2.5 2.01 0.7 0.80 38 11.02 1.8 15.22 371.01
2 4 2.55 0.7 1.25 28 13.00 1.8 17.2 544.77
2 6 3.12 0.7 1.25 31 14.14 1.8 18.34 630.91
2 10 4.05 0.7 1.25 35 16.00 1.8 20.2 777.13
2 16 5.13 0.7 1.60 32 18.86 1.8 23.06 1101.26
2 25 6.39 0.9 1.60 38 22.18 1.8 26.38 1435.22
2 35 6.96 0.9 1.60 40 23.31 1.8 27.51 1670.64
2 50 8.33 1.0 1.60 46 26.45 1.9 30.85 2126.1
2 70 9.87 1.1 2.00 43 30.75 2.1 35.55 2950.88
2 95 11.47 1.1 2.00 48 34.33 2.2 39.33 3658.88
2 120 12.93 1.2 2.00 53 37.66 2.3 42.86 4357.77
2 150 14.46 1.4 2.50 48 42.92 2.5 48.52 5671.1
2 185 16.05 1.6 2.50 53 46.90 2.7 52.9 6702.03
2 240 18.28 1.7 2.50 59 51.76 2.8 57.96 8145.92
2 300 20.48 1.8 2.50 65 56.95 3 63.55 9773.83
2 400 23.67 2.0 2.50 74 64.14 3.3 71.34 12368.34
3 1.5 1.56 0.7 0.80 37 10.59 1.8 14.79 356.06
3 2,5 2,01 0.7 0.80 40 11.57 1.8 15.77 412.49
3 4 2.55 0.7 1.25 30 13.63 1.8 17.83 12.63
3 6 3,12 0.7 1.25 33 14.86 1.8 19.06 718.31
3 10 4.05 0.7 1.25 37 16.87 1.8 21.07 902.76
3 16 5.13 0.7 1.60 34 19.90 1.8 24.1 1295.25
3 25 6,39 0.9 1.60 41 23.49 1.8 27.69 1732.45
3 35 6.96 0.9 1.60 43 24.71 1.9 29.11 2071.4
3 50 8.33 1.0 1.60 49 28.11 2 32.71 2668.53
3 70 9.87 1.1 2.00 46 33.08 2.2 38.08 3738.75
3 95 11.47 1.1 2.00 52 36.52 2.3 41.72 4671.16
3 120 12.93 1.2 2.50 46 41.12 2.5 46.72 5999.27
3 150 14.46 1.4 2.50 52 45.68 2.6 51.48 7256.94
3 185 16.05 1.6 2.50 57 49.99 2.8 56.19 8617.64
3 240 18,28 1.7 2.50 63 55.63 3 62.23 10645.05
3 300 20.48 1.8 2.50 70 60.80 3.1 67.6 12785.26
3 400 23,67 2.0 3.15 64 70.27 3.5 77.87 17284.93

Kabel CU/XLPE/SWA/PVC 4 i.t 5 kierowcy

Liczba przewodników Sekcja nominalna (mm²) Średnica przewodu (mm) Grubość izolacji XLPE (mm) Średnica drutu stalowego (mm) Liczba drutów stalowych Całkowita średnica po zbroi (mm) Grubość osłony PCV (mm) Średnica zewnętrzna (mm) Przybliżona waga (kg/km)
4 1,5 1,56 0.7 0.80 39 11.36 1.8 15.56 393.06
4 2.5 2.01 0.7 1.25 29 13.35 1.8 17.55 581.89
4 4 2.55 0.7 1.25 32 14.66 1.8 18.86 689.24
4 6 3.12 0.7 1.25 35 16.04 1.8 20.24 816.26
4 10 4.05 0.7 1.60 32 18.99 1.8 23.19 1176.84
4 16 5.13 0.7 1.60 37 21.60 1.8 25.8 1523
4 25 6.39 0.9 1.60 45 25.62 1.9 30.02 2084.57
4 35 6.96 0.9 1.60 47 26.99 2 31.59 2518.41
4 50 8.33 1.0 2.00 45 31.99 2.1 36.79 3575.56
4 70 9.87 1.1 2.00 51 36.22 2.3 41.42 4600.52
4 95 11.47 1.1 2.50 46 41.07 2.5 46.67 6170.92
4 120 12.93 1.2 2.50 51 45.50 2.6 51.3 7461.02
4 150 14.46 1.4 2.50 57 50.17 2.8 56.37 9007.03
4 185 16.05 1.6 2.50 63 55.39 3 61.99 10811.12
4 240 18.28 1.7 2.50 70 61.27 3.2 68.27 13367.87
4 300 20.48 1.8 3.15 62 68.36 3.4 75.76 16965.07
4 400 23.67 2.0 3.15 70 77.46 3.7 85.46 21673.27
5 1.5 1.56 0.7 1.25 28 13.09 1.8 17.29 546.85
5 2,5 2,01 0.7 1.25 31 14.31 1.8 18.51 643.91
5 4 2.55 0.7 1.25 35 15.77 1.8 19.97 778.05
5 6 3,12 0.7 1.25 38 17.30 1.8 21.5 927.06
5 10 4.05 0.7 1.60 35 20.52 1.8 24.72 1348.63
5 16 5.13 0.7 1.60 41 23.43 1.8 27.63 1772.45
5 25 6,39 0.9 1.60 49 27.91 2 32.51 2447.77
5 35 6.96 0.9 2.00 42 30.24 2.1 35.04 3215.25
5 50 8.33 1.0 2.00 49 34.88 2.2 39.88 4228.46
5 70 9.87 1.1 2.50 45 40.60 2.4 46 5846.05
5 95 11.47 1.1 2.50 51 45.30 2.6 51.1 7412.9
5 120 12.93 1.2 2.50 56 49.79 2.8 55.99 8943.42
5 150 14.46 1.4 2.50 63 55.40 3 62 10892.14
5 185 16.05 1.6 2.50 70 60.78 3.1 67.58 13020.6
5 240 18,28 1.7 3.15 62 68.64 3.4 76.04 16999.58
5 300 20.48 1.8 3.15 69 75.50 3.7 83.5 20620.06
5 400 23,67 2.0 3.15 78 85.21 4 93.81 26330.14

Zastosowania kabla CU/XLPE/SWA/PVC

  • Sieci elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia na terenach miejskich i przemysłowych.
  • Instalacje podziemne, w których wymagana jest ochrona mechaniczna przed wstrząsami i naprężeniami zewnętrznymi.
  • Okablowanie przemysłowe do zasilania maszyn, transformatory i panele elektryczne.
  • Projekty budowlane, takie jak budynki komercyjne, centra handlowe i infrastruktura publiczna.
  • Zastosowania zewnętrzne narażone na zmienne warunki klimatyczne, dzięki swojej odporności na złe warunki atmosferyczne i korozję.

Zalety kabli ZMSCable CU/XLPE/SWA/PVC

  • Przewodnik z miedzi o wysokiej czystości : Zastosowanie przewodników miedzianych o wysokiej przewodności zapewnia doskonałą wydajność elektryczną i niskie straty energii.
  • Izolacja XLPE : Izolacja z polietylenu usieciowanego (XLPE) oferując wysoką temperaturę pracy (do 90°C), dobra odporność mechaniczna, chemia i długa żywotność.
  • Pancerz z drutu stalowego (SWA) : Pancerz z drutu stalowego zapewnia optymalną ochronę mechaniczną, nadaje się do instalacji podziemnych, środowiskach o dużym obciążeniu lub narażonych na wstrząsy.
  • Zewnętrzna powłoka z PCV : Odporny na warunki atmosferyczne i korozję, nadaje się do instalacji wewnątrz pomieszczeń, zewnętrzny, pod ziemią lub w rurociągu. Struktura prosta, łatwy w instalacji i utrzymaniu.
  • Zgodność ze standardami & usługa szyta na miarę : Produkcja jest zgodna z międzynarodowymi normami IEC, ASTM, licencjat, z możliwością dostosowania do potrzeb klienta (sekcja, materiał przewodnika, kolor osłony, raporty z testów, itp.).
  • Raporty z testów stron trzecich / Kontrola jakości : ZMSCable może zapewnić, na żądanie, raporty z badań wydane przez laboratoria zewnętrzne, gwarantując jakość każdego projektu.
  • Wsparcie logistyczne i techniczne dla dużych projektów : ZMSCable oferuje szybkie terminy dostaw dla dużych projektów, z transportem morskim, powietrze lub droga, oraz pełne wsparcie techniczne na miejscu.

Usługi - KABEL ZMS

  • Niestandardowa usługa produkcyjna (OEM/ODM) : Projektowanie i produkcja kabli „szytych na miarę” według Państwa specyfikacji technicznych, z personalizacją oznakowania, kolory i opakowanie.
  • Szybka globalna logistyka : Wysyłka drogą morską, ląd lub powietrze do ponad 130 płaci ; elastyczna dostawa zgodnie z Twoimi terminami.
  • Certyfikowana jakość : Wszystkie produkty są testowane przed wysyłką ; Zgodność CE / IEC / ISO ; raporty z testów dostarczane na żądanie.
  • Staranne i konfigurowalne opakowanie : Kable ZMS pakowane są na drewnianych szpulach, tektura falista lub bębny, z hermetycznie zamkniętymi końcami dla ochrony przed wilgocią. Na życzenie istnieje możliwość nadruku oznakowania zewnętrznego na materiałach wodoodpornych.
  • Dedykowane wsparcie techniczne : Nasi inżynierowie i doradcy pomogą Państwu w wyborze najodpowiedniejszego kabla elektrycznego dla Państwa instalacji., zgodnie z lokalnymi normami.
  • Usługi instalacyjne : Oferujemy dwie opcje instalacji dla Twoich projektów elektrycznych :
    Opcja A (prowadzony przez ZMS) : Przesyłanie projektu zarządczego, inżynierowie okablowania i zespół nadzoru nad instalacją w celu zapewnienia doradztwa technicznego, instalatorzy, nadzór na miejscu i testy końcowe. Koszty podróży, zakwaterowanie, należy się spodziewać diety i tłumaczenia.

    Opcja B (lokalne podwykonawstwo) : W zakresie montażu współpracujemy z wykwalifikowanymi lokalnymi firmami, korzystając z zasobów naszej sieci lub partnerów takich jak Wally. ZMS zapewnia szkolenia techniczne, opracowywanie programów instalacyjnych, nadzór na miejscu i weryfikacja zgodności.

Transport – KABEL ZMS

  • Kable pakowane są na obrobionych drewnianych szpulach lub metalowych bębnach, z folią z tworzywa sztucznego lub BOPP w celu ochrony przed wilgocią.
  • Oferujemy transport morski w kontenerze 20ft lub 40ft, w zależności od wielkości zamówienia.
  • W przypadku dostaw regionalnych i lokalnych dostępna jest wysyłka drogą lądową (w zależności od miejsc docelowych).
  • Na żądanie, W przypadku pilnych zamówień zapewniamy również transport lotniczy.
    Dostarczane są wszystkie dokumenty wymagane do eksportu : faktura handlowa, lista pakowania, świadectwo pochodzenia, dokumenty douanierów, itp.

    Poproś o bezpłatną wycenę, Odpowiemy na Ciebie 24 godziny.

    Twoje imię*:

    Twój e -mail*:

    Twój Tel*:

    Twój kraj:

    Twoja wiadomość*: