
RV-K 0,6/1kV-kabel wordt gebruikt in industriële laagspanningsinstallaties, ondergrondse distributienetwerken en externe bedrading. Volgens...
RZ1-K-kabel is een flexibele, halogeenvrije voedings- en besturingskabel ontworpen voor vaste installaties binnenshuis. Het is verkrijgbaar in twee versies :
Dankzij de XLPE-isolatie en LSZH-mantel (Rookarm, nul halogeen), de RZ1-K kabel garandeert optimale veiligheid bij brand. Het stoot geen giftige gassen of ondoorzichtige dampen uit, waardoor het ideaal is voor openbare gebouwen, ziekenhuizen, scholen, en ruimtes met een hoge dichtheid aan mensen of gevoelige apparatuur.
Zijn hoge flexibiliteit (klas 5 voor de koperen versie) vergemakkelijkt de installatie in complexe leidingen of ondergrondse netwerken voor buitenverlichting (met uitzondering van directe ondergrondse installatie). De UV-bestendige buitenmantel maakt blootstelling aan de buitenlucht mogelijk. Serveertemperatuur : –15°C tot +90°C.
| Onderdeel | RZ1‑K (koper) | RZ1‑K (ALS) (aluminium) |
| Bestuurder | Gestrande koperen geleider, klas 5 flexibele | Equivalente flexibele aluminium geleider |
| Isolatie | XLPE (vernet polyethyleen) | |
| Vulling | Vullen en tapen zorgen voor stabiliteit van de kabel | |
| Buitenmantel (LSZH) | Halogeenvrij polyolefine, vlamvertragend, lage rookuitstoot | Idem, met verbeterde prestaties tegen bundelvoortplanting |
IEC 60332-1-2, IEC 60754-1/2 en IEC 61034
| Onderdeel | RZ1-K-kabel (Koper) | RZ1-K-kabel (ALS) (Aluminium) |
| Spanning geschat | 0,6/1 kV U₀/U (maximaal. 1,8/3 kV) | 1,8/3 kV U₀/U (maximaal. 3,6 kV) |
| Brandwerendheid | Voldoet aan de IEC-norm 60332-1-2; Rookarm en halogeenvrij volgens IEC 60754-1/2 en IEC 61034 | Naast IEC 60332-1-2, voldoet ook aan IEC 60332-3-24 (straalvoortplantingstest) |
| Kleur | Kleur van de mantel kan op aanvraag worden aangepast | |
| Serveertemperatuur | –15°C tot +90°C bij normaal bedrijf, +250 °C in het gerechtscircuit (≤5 s) | |
| Straal van kromming | D ≤ 50 mm : ≥ 5×buiten-Ø; D > 50 mm : ≥ 6×buiten-Ø | |
| Lage rookuitstoot / Halogeen | Volgens IEC 60754-1/2 en IEC 61034 | |
| UV- en waterbestendigheid | UV-bestendigheid, tijdelijke onderdompeling AD7 (2 maand maximaal), slijtvastheid AD2 | |
| Aantal geleiders en nominale doorsnede(mm²) | Isolatie dikte(mm) | Buitendiameter(mm) | Gewicht(Kg/km) | Maximale elektrische weerstand. bij 20°C in gelijkstroom(Ω/km) |
| 1X1,5 | 0,7 | 6,0 | 50 | 13,3 |
| 1X2,5 | 0,7 | 6,4 | 59 | 7,98 |
| 1X4 | 0,7 | 6,7 | 72 | 4,95 |
| 1X6 | 0,7 | 7,6 | 102 | 3,30 |
| 1X10 | 0,7 | 8,7 | 146 | 1,91 |
| 1X16 | 0,7 | 9,7 | 205 | 1,21 |
| 1X25 | 0,9 | 11,2 | 292 | 0,780 |
| 1X35 | 0,9 | 12,3 | 287 | 0,554 |
| 1X50 | 1,0 | 14,1 | 530 | 0,386 |
| 1X70 | 1,1 | 15,9 | 720 | 0,272 |
| 1X95 | 1,1 | 18,0 | 954 | 0,206 |
| 1X120 | 1,2 | 19,7 | 1190 | 0,161 |
| 1X150 | 1,4 | 22,0 | 1474 | 0,129 |
| 1X185 | 1,6 | 24,3 | 1798 | 0,106 |
| 1X240 | 1,7 | 27,0 | 2330 | 0,0801 |
| 1X300 | 1,8 | 31,5 | 2900 | 0,0641 |
| 1X400 | 2,0 | 35,0 | 3650 | 0,0486 |
| 1X500 | 2,2 | 42,5 | 5010 | 0,0384 |
| 2X1,5 | 0,7 | 9,5 | 128 | 13,3 |
| 2X2,5 | 0,7 | 11,0 | 178 | 7,98 |
| 2X4 | 0,7 | 12,0 | 228 | 4,95 |
| 2X6 | 0,7 | 12,9 | 267 | 3,30 |
| 2X10 | 0,7 | 15,5 | 420 | 1,91 |
| 2X16 | 0,7 | 17,9 | 580 | 1,21 |
| 2X25 | 0,9 | 20,6 | 861 | 0,780 |
| 2X35 | 0,9 | 22,5 | 1200 | 0,554 |
| 3G1,5 | 0,7 | 10,3 | 156 | 13,3 |
| 3G2,5 | 0,7 | 11,3 | 197 | 7,98 |
| 3G4 | 0,7 | 12,6 | 265 | 4,95 |
| 3G6 | 0,7 | 13,9 | 341 | 3,30 |
| 3G 10 | 0,7 | 16,8 | 531 | 1,91 |
| 3X16 | 0,7 | 18,4 | 710 | 1,21 |
| 3X25 | 0,9 | 21,7 | 1018 | 0,780 |
| 3X35 | 0,9 | 23,8 | 1350 | 0,554 |
| 3X50 | 1,0 | 29,4 | 2010 | 0,386 |
| 3X70 | 1,1 | 32,0 | 2915 | 0,272 |
| 3X95 | 1,1 | 35,4 | 3694 | 0,206 |
| 3X120 | 1,2 | 40,4 | 4746 | 0,161 |
| 4G1,5 | 0,7 | 10,9 | 177 | 13,3 |
| 4G2,5 | 0,7 | 12,1 | 229 | 7,98 |
| 4G4 | 0,7 | 13,9 | 316 | 4,95 |
| 4G6 | 0,7 | 15,4 | 422 | 3,30 |
| 4G10 | 0,7 | 18,0 | 636 | 1,91 |
| 4X16 | 0,7 | 20,7 | 888 | 1,21 |
| 4X25 | 0,9 | 24,0 | 1275 | 0,780 |
| 4X35 | 0,9 | 27,5 | 1728 | 0,554 |
| 4X50 | 1,0 | 32,9 | 2418 | 0,386 |
| 4X70 | 1,1 | 38,1 | 3329 | 0,272 |
| 4X95 | 1,1 | 42,6 | 4344 | 0,206 |
| 4X120 | 1,2 | 51,7 | 6008 | 0,161 |
| 5G1,5 | 0,7 | 12,0 | 213 | 13,3 |
| 5G2,5 | 0,7 | 13,4 | 280 | 7,98 |
| 5G4 | 0,7 | 14,9 | 377 | 4,95 |
| 5G6 | 0,7 | 16,9 | 513 | 3,30 |
| 5G10 | 0,7 | 20,0 | 773 | 1,91 |
| 5G16 | 0,7 | 22,7 | 1098 | 1,21 |
| 5G25 | 0,9 | 27,0 | 1577 | 0,780 |
| 5G35 | 0,9 | 30,2 | 2111 | 0,554 |
| 5G50 | 1,0 | 35,8 | 2913 | 0,386 |
| 5G70 | 1,1 | 39,1 | 4576 | 0,272 |
| 5G95 | 1,1 | 44,2 | 5893 | 0,206 |

RV-K 0,6/1kV-kabel wordt gebruikt in industriële laagspanningsinstallaties, ondergrondse distributienetwerken en externe bedrading. Volgens...

Kabel RZ1MZ1-K 0,6/1 kv – maximale brandveiligheid Halogeenvrij, lage rookuitstoot – ideaal voor openbare plaatsen Gecertificeerd...

0,6/1kV aluminium kabel RV-AL elektrische kabel Laagspannings-LXV-kabel Leverancier van aluminium kabels Elektrische kabel voor vaste installatie Laagspanningskabel...

Kabel H07V-R – De ideale keuze voor vaste installaties binnenshuis. Vlamvertragende PVC-isolatie – Voldoet aan....