Inhoudsopgave
Schakelaar
LiYCY-kabel: dubbel afgeschermde kabel + flexibele kabel
- Anti-interferentietransmissie : Vertinde koperen gevlochten afscherming + aluminium, dubbele bescherming tegen elektromagnetische interferentie.
- Flexibiliteit en weerstand tegen buigen : Ultradunne koperen geleiders + hoge flexibiliteit PVC-mantel, kromtestraal gereduceerd tot 6 maal de diameter.
- Industriële toepassing : Compatibel met robots, geautomatiseerde lijnen en instrumentbesturing, transmissie zonder signaalverlies.
- Ontwerp compact : Diameter verkleind tot 3.6 mm, ideaal voor krappe ruimtes.
- Vlamvertragend en oliebestendig : Voldoet aan de IEC-norm 60332-1, is bestand tegen oliën en chemicaliën.
- ZMS-kabelaanpassingsservice : Kleur, aantal chauffeurs, aangepaste lengte en afscherming, voldoet aan de UL/CE/VDE-normen.
Beschrijving van LiYCY-kabel
De LiYCY-kabel is een CE-gecertificeerde industriële afgeschermde kabel, ontworpen voor omgevingen met hoge elektromagnetische interferentie. Het bevat een zuurstofvrije koperen geleider en een dubbel vertinde koperen afscherming (individuele afscherming + algehele afscherming) voor effectieve bescherming tegen verstoringen. Ideaal voor uiterst nauwkeurige gegevensoverdracht in industriële apparatuur en meetinstrumenten, het biedt een kleine buitendiameter en weerstand tegen oliën en chemicaliën. Met een temperatuurbereik van -5°C tot +70°C, het biedt een betrouwbare oplossing voor droge en vochtige binnenomgevingen.
LiYCY-kabelconstructie
| Onderdeel | Details |
| Bestuurder | Materiaal : Zuurstofvrije koperdraadstrengen (voldoet aan IEC 60228 Klas 5) |
| Functies : Hoge flexibiliteit, geschikt voor toepassingen met frequente bewegingen, uitstekende weerstand tegen buigvermoeidheid. | |
| Isolatie | Materiaal : PVC (Polyvinylchloride) |
| Dikte : 0,6-0,8 mm (aangepast volgens de sectie) | |
| Functie : Biedt elementaire elektrische isolatie, diëlektrische sterkte ≥ 20 kV/mm. | |
| Afscherming | Structuur : Aluminiumfolie + vertind koperen vlechtwerk (dekkingsgraad ≥ 85 %) |
| Rol : Effectieve dubbele afscherming tegen elektromagnetische interferentie (EMI) en radiofrequenties (RFI). | |
| Schede | Materiaal : Speciaal gemodificeerd PVC |
| Eigenschappen : Oliebestendig, aux uv, vlamvertragend (voldoet aan de verticale verbrandingstest van IEC 60332-1). |
Toepassingen van LiYCY-kabel
Aanbevolen toepassingen
Servomotoren aansluiten op aandrijvingen (respecteer de kromtestraal).
Industriële Ethernet-netwerken (houd rekening met de spanningsval bij PoE-voeding).
Signaaloverdracht in medische apparatuur (dankzij de lage elektromagnetische interferentie).
Limitations d'utilisation
Vermijd parallelle installatie met hoogspanningskabels >10kv (minimale afstand van 30 cm).
Protection contre les UV requise en cas d’exposition prolongée (ajout d’une gaine de protection).
Standaard
Van VDE 0285 Deel 303; IEC 60228 Klas 5/6; RoHS 3 (EU 2015/863); IEC 60332-1; IN 50288-7
Eigenschappen van LiYCY-kabel
| Instelling | Typische waarde | Technische analyse |
| Nominale sectie | 0,5-2,5 mm² | Conception à petite section adaptée à la transmission de signaux, réduisant les pertes dues à l’effet de peau. |
| Diameter geleider | 0,8-1,8 mm (monobrin) | Structure multibrins torsadée avec une tolérance de diamètre contrôlée à ±0,02 mm. |
| Résistance en courant continu | ≤39,0 Ω/km (0,5 mm²) | Valeur mesurée à 20°C, augmentant de 0,4 % par °C avec la température. |
| Spanning geschat | 300/300V | Adapté aux systèmes de commande basse tension, test de tenue diélectrique ≥2000V/5min. |
| Huidige capaciteit | 12A (0,5 mm², 30° C) | Référence à la norme DIN VDE 0298-4, avec une réduction de 15 % en environnement de 40°C. |
| Serveertemperatuur | -30°C tot +80°C (Installatie opgelost) -5°C tot +70°C (Pendant l’installation) |
La gaine reste souple à basse température, en de isolatieweerstand neemt af met minder dan 5 % in stappen van 10°C bij hoge temperatuur. |
| Straal van kromming | 6× buitendiameter kabel | Voor een dynamische installatie, radius ≥8× buitendiameter wordt aanbevolen om de levensduur te verlengen. |
| Categorie | Instelling | Beschrijving |
| Prestaties van de transmissie | Vaardigheid | 110-150 pF/m (1kHz), ontwerp met lage capaciteit om signaalvervorming te verminderen. |
| Impedantie | 100±15Ω, geschikt voor het verzenden van differentiële signalen zoals RS485. | |
| Mechanische kenmerken | Treksterkte | ≥12,5 N/mm² (schede), ondersteunt meer dan 2000 buigcycli. |
| Slijtvastheid | Voldoet aan de EN-norm 50396 met meer dan 10 000 trommelwrijvingstestcycli. | |
| Aanpassingsvermogen aan het milieu | Chemische resistentie | ISO-compatibel 1817, bestand tegen industriële oliën en verdunde zuur/base-oplossingen (<10%). |
| Brandclassificatie | Voldoet aan de IEC-normen 60332-1 / IN 50265-2-1, vlamverspreiding ≤1,5 m. | |
| Prestaties CEM (Elektromagnetische compatibiliteit) | Afschermende effectiviteit | Verzachting >60 dB over een frequentiebereik van 30 MHz tot 1 GHz, voldoet aan de EN-norm 50289-1-6. |
Technische gegevens
ZMS-kabelaanpassingsservice : Kleur, aantal chauffeurs, aangepaste lengte en afschermingsstructuur, volgzaam met UL/CE/VDE-normen.
- Kleuraanpassing : Verkrijgbaar volgens DIN-norm 47100 of met een bedrijfsspecifieke kleurcode.
- Flexibel aantal geleiders : Van 2 heeft 61 chauffeurs, met een geoptimaliseerde buitendiameter voor apparatuurinterfaces.
- Gecertificeerde naleving : Levering van UL/CE/VDE-certificaten, het garanderen van gebruik op internationale markten.
LiYCY-kabelspecificaties
| Aantal geleiders X Nominale doorsnede (mm²) | Poids nominaal (Kg/km) | Maximale buitendiameter (mm) |
| 1 X 0.14 | 16 | 3.6 |
| 1 X 0.25 | 17 | 3.1 |
| 2 X 0.14 | 20 | 3.8 |
| 2 X 0.25 | 30 | 4.5 |
| 2 X 0.34 | 33 | 5.0 |
| 2 X 0.5 | 42 | 5.4 |
| 2 X 0.75 | 56 | 6.7 |
| 2 X 1 | 84 | 7.7 |
| 2 X 1.5 | 97 | 8.1 |
| 2 X 2.5 | 148 | 10.1 |
| 3 X 0.14 | 25 | 4.0 |
| 3 X 0.25 | 37 | 5.1 |
| 3 X 0.34 | 42 | 5.4 |
| 3 X 0.5 | 51 | 5.8 |
| 3 X 0.75 | 70 | 7.1 |
| 3 X 1 | 110 | 8.5 |
| 3 X 1.5 | 125 | 8.9 |
| 3 X 2.5 | 188 | 10.6 |
| 3 X 4 | 250 | 12.4 |
| 3 X 6 | 285 | 13.9 |
| 4 X 0.14 | 30 | 4.3 |
| 4 X 0.25 | 44 | 5.2 |
| 4 X 0.34 | 49 | 5.8 |
| 4 X 0.5 | 61 | 6.5 |
| 4 X 0.75 | 95 | 7.6 |
| 4 X 1 | 130 | 9.2 |
| 4 X 1.5 | 165 | 9.7 |
| 4 X 2.5 | 236 | 11.6 |
| 4 X 4 | 302 | 13.5 |
| 4 X 6 | 412 | 15.2 |
| 4 X 10 | 620 | 20.8 |
| 4 X 16 | 1090 | 23.2 |
| 4 X 25 | 1787 | 28.2 |
| 4 X 35 | 2142 | 31.5 |
| 5 X 0.14 | 36 | 4.6 |
| 5 X 0.25 | 51 | 5.7 |
| 5 X 0.34 | 59 | 6.1 |
| 5 X 0.75 | 130 | 8.2 |
| 5 X 1 | 156 | 9.9 |
| 5 X 1.5 | 193 | 10.5 |
| 5 X 2.5 | 270 | 12.6 |
| 5 X 4 | 370 | 14.8 |
| 5 X 6 | 505 | 16.7 |
| 5 X 10 | 796 | 22.9 |
| 5 X 16 | 2070 | 25.6 |
| 5 X 25 | 2047 | 31.1 |
| 6 X 0.14 | 40 | 5.0 |
| 6 X 0.25 | 55 | 6.1 |
| 6 X 0.34 | 64 | 6.6 |
| 7 X 0.14 | 41 | 5.2 |
| 7 X 0.25 | 60 | 6.4 |
| 7 X 0.34 | 69 | 6.7 |
| 7 X 0.5 | 98 | 7.8 |
| 7 X 0.75 | 168 | 8.9 |
| 7 X 1 | 192 | 10.7 |
| 7 X 1.5 | 245 | 11.3 |
| 7 X 2.5 | 340 | 13.7 |
| 7 X 4 | 473 | 16.1 |
| 8 X 0.14 | 44 | 5.6 |
| 8 X 0.25 | 77 | 7.1 |
| 8 X 0.34 | 84 | 7.4 |
| 10 X 0.14 | 56 | 6.3 |
| 10 X 0.25 | 93 | 8.1 |
| 10 X 0.34 | 106 | 8.5 |
| 12 X 0.14 | 60 | 6.4 |
| 12 X 0.25 | 104 | 8.4 |
| 12 X 0.34 | 119 | 8.7 |
| 12 X 0.5 | 156 | 10.1 |
| 12 X 0.75 | 232 | 12.0 |
| 12 X 1 | 265 | 13.7 |
| 12 X 1.5 | 365 | 14.5 |
| 12 X 2.5 | 585 | 18.5 |
| 14 X 0.14 | 65 | 6.7 |
| 14 X 0.25 | 115 | 8.7 |
| 14 X 0.34 | 132 | 9.1 |
| 16 X 0.14 | 81 | 7.2 |
| 16 X 0.25 | 132 | 8.9 |
| 16 X 0.34 | 146 | 9.6 |
| 18 X 0.14 | 93 | 7.6 |
| 18 X 0.25 | 137 | 9.4 |
| 18 X 0.34 | 188 | 10.1 |
| 18 X 0.5 | 215 | 11.8 |
| 18 X 0.75 | 315 | 13.9 |
| 18 X 1 | 380 | 15.9 |
| 18 X 1.5 | 553 | 16.9 |
| 21 X 0.14 | 103 | 8.3 |
| 21 X 0.25 | 173 | 10.4 |
| 21 X 0.34 | 193 | 10.9 |
| 24 X 0.14 | 117 | 9.0 |
| 24 X 0.25 | 184 | 11.4 |
| 24 X 0.34 | 213 | 12.0 |
| 25 X 0.14 | 120 | 9.0 |
| 25 X 0.25 | 190 | 11.5 |
| 25 X 0.5 | 314 | 14.4 |
| 25 X 0.75 | 418 | 16.5 |
| 25 X 1 | 475 | 17.5 |
| 25 X 1.5 | 720 | 20.1 |
| 27 X 0.14 | 124 | 9.1 |
| 27 X 0.25 | 198 | 11.6 |
| 27 X 0.34 | 232 | 12.3 |
| 30 X 0.14 | 136 | 9.4 |
| 30 X 0.25 | 212 | 11.9 |
| 30 X 0.34 | 253 | 12.7 |
| 30 X 0.75 | 500 | 18.0 |
| 30 X 1.5 | 776 | 20.7 |
| 36 X 0.14 | 160 | 10.0 |
| 36 X 0.25 | 238 | 12.7 |
| 36 X 0.34 | 292 | 13.6 |
| 40 X 0.14 | 170 | 10.3 |
| 40 X 0.25 | 260 | 13.1 |
| 40 X 0.34 | 318 | 14.0 |
| 44 X 0.14 | 186 | 11.1 |
| 44 X 0.25 | 290 | 14.3 |
| 52 X 0.14 | 200 | 11.5 |
| 52 X 0.25 | 333 | 14.9 |
| 52 X 0.34 | 400 | 15.8 |
| 61 X 0.14 | 250 | 12.1 |
| 61 X 0.25 | 382 | 15.8 |
| 61 X 0.34 | 454 | 16.6 |
LiYCY versus LiYY versus LiHCH
| Functies | LiYCY | LiYY (niet afgeschermd) | LiHCH (hoge temperatuur) |
| Schild ontwerp | Aluminiumfolie + koperen vlecht (dubbel afgeschermd) | Geen | Koperen vlecht |
| Temperatuurbereik | -30℃ tot +80℃ | -30℃ tot +70℃ | -60℃ tot +180℃ |
| Oliebestendigheid | Bescherming IP67 | Basisbescherming | Bestand tegen oliën met hoge temperaturen |
| Typische toepassingen | Frequentieomvormers aansluiten | Interne bedrading van schakelkasten | Gebieden met hoge temperaturen in metallurgische apparatuur |
Belangrijkste voordelen van ZMS LiYCY-kabel
Uitstekende bescherming tegen interferentie : Dubbel afgeschermde structuur (individuele afscherming + algehele afscherming), Aanzienlijke vermindering van elektromagnetische interferentie en interne overspraak.
Installatie flexibel : Minimale buigradius van 12× de buitendiameter bij mobiele installatie. Minimale buigradius van 6× de buitendiameter bij vaste installatie. Kleine buitendiameter, optimaliseren van de ruimte, ideaal voor beperkte omgevingen.
Groot aanpassingsvermogen aan de omgeving : Groot bedrijfstemperatuurbereik. Geschikt voor droge omgevingen, vochtig en nat.
Klaar voor gebruik : Ondersteuning voor vooraf geïnstalleerde connectoren, snelle inzet in droge of vochtige omgeving.
Vlamvertragend en oliebestendig : Voldoet aan de IEC-norm 60332-1, is bestand tegen oliën en chemicaliën.
Veiligheid en betrouwbaarheid : Vlamwerende eigenschappen volgens IEC-norm 60332-1, garandeert een betere bescherming bij brand.