- كابلات الألمنيوم المدرعة للتطبيقات الصناعية والتجارية
- عروض ZMS كابلات مصممة خصيص وفقا لاحتياجاتك الهيكلية, مادة, بُعد أو تطبيق محدد.
- التغليف : بكرات أو صناديق خشبية, نهايات مختومة, علامات قابلة للتخصيص.
وصف المنتج
ال كابل ايه سي دبليو يو 90 عبارة عن كابل كهربائي مدرع مزود بموصل من الألومنيوم, مصممة للمنشآت الثابتة في البيئات الجافة, رطبة أو مبللة. يتوافق مع المعايير الكندية CSA C22.2 رقم. 51, هذا الكابل مناسب للاستخدام في المباني الصناعية, التجارية والسكنية, تقديم حل موثوق لتوزيع الطاقة الكهربائية.
بناء
| سائق | سلسلة الألومنيوم 8000, الذين تقطعت بهم السبل لزيادة المرونة. |
| عزل | البولي إيثيلين الشبكي (XLPE) دي نوع RW90, مقاومة للحرارة والرطوبة. |
| موصل التأريض | النحاس العاري أو أسلاك الألمنيوم العارية, حسب المواصفات. |
| درع | درع ألومنيوم متشابك, توفير حماية ميكانيكية قوية. |
| غمد في الهواء الطلق | غمد PVC أسود, مقاومة للأشعة فوق البنفسجية, النفط والمواد الكيميائية. |
تطبيقات كابل ACWU90
- توزيع الطاقة في المباني الصناعية, التجارية والسكنية.
- المنشآت تحت الأرض, مع أو بدون حماية إضافية.
- البيئات الرطبة أو الرطبة, بما في ذلك المناطق المعرضة لسوء الأحوال الجوية.
- التركيبات في صواني الكابلات المهواة أو غير المهواة.
- مواقع خطيرة, وفقًا لمعايير CSA للمناطق المصنفة.
الامتثال
- الامتثال للمعايير الصناعية : CSA C22.2 رقم. 38; CSA C22.2 رقم. 51; CSA C22.2 رقم. 174 (المواقع الخطرة); تمت الموافقة على ملف CSA رقم LL 28117; كود الكهرباء الكندي (لجنة الانتخابات المركزية)
- الامتثال لاختبارات مقاومة اللهب : وكالة الفضاء الكندية FT1 وFT4
- الامتثالات الأخرى : يلبي متطلبات OSHA
- متوافق مع RoHS
حدود
| التوتر الاسمي | 600 V |
| درجة حرارة التشغيل | -40درجة مئوية إلى +90 درجة مئوية |
| مقاومة اللهب | متوافق مع اختبار FT4 |
| مقاومة للأشعة فوق البنفسجية | oui (صن ريس) |
| تركيب مدفون مباشر | oui, مع الحماية وفقا للمتطلبات المحلية |
| الامتثال للمعايير | CSA C22.2 رقم. 51, لا. 38, لا. 174, لا. 2556 |
| خالية من الرصاص ومتوافقة مع RoHS |
البيانات الفنية
| حجم السائق (الفريق العامل المخصص/كميل) | حجم السلك الأرضي | سمك دقيقة. متوسط العزل | مجموعة فرعية | قطر الكابل الاسمي على الدروع | القطر الاسمي للغمد على الدروع | سمك غمد الاسمي | وزن موصل الألومنيوم | الوزن الصافي | |||||||
| في | مم | في | مم | في | مم | في | مم | في | مم | رطل/1000 قدم | كجم/كم | رطل/1000 قدم | كجم/كم | ||
الموصلات الفردية مع التأريض متحدة المركز
| 1 | 4 | 0.050 | 1.27 | 0.51 | 13.0 | 0.74 | 18.8 | 0.83 | 21.1 | 0.045 | 1.14 | 119 | 177 | 288 | 429 |
| 1/0 | 4 | 0.050 | 1.27 | 0.55 | 14.0 | 0.78 | 19.8 | 0.87 | 22.1 | 0.045 | 1.14 | 161 | 240 | 341 | 507 |
| 2/0 | 2 | 0.050 | 1.27 | 0.59 | 15.0 | 0.82 | 20.8 | 0.91 | 23.1 | 0.045 | 1.14 | 187 | 278 | 377 | 561 |
| 3/0 | 2 | 0.050 | 1.27 | 0.64 | 16.3 | 0.86 | 21.8 | 0.95 | 24.1 | 0.045 | 1.14 | 219 | 326 | 424 | 631 |
| 4/0 | 2 | 0.050 | 1.27 | 0.70 | 17.8 | 0.93 | 23.6 | 1.02 | 25.9 | 0.045 | 1.14 | 277 | 412 | 498 | 741 |
| 250 | 1 | 0.060 | 1.52 | 0.76 | 19.3 | 0.99 | 25.1 | 1.11 | 28.2 | 0.060 | 1.52 | 313 | 466 | 588 | 875 |
| 300 | 1 | 0.060 | 1.52 | 0.81 | 20.6 | 1.04 | 26.4 | 1.16 | 29.5 | 0.060 | 1.52 | 359 | 534 | 652 | 970 |
| 350 | 1/0 | 0.060 | 1.52 | 0.87 | 22.1 | 1.10 | 27.9 | 1.22 | 31.0 | 0.060 | 1.52 | 427 | 635 | 737 | 1097 |
| 400 | 1/0 | 0.060 | 1.52 | 0.92 | 23.4 | 1.15 | 29.2 | 1.27 | 32.3 | 0.060 | 1.52 | 474 | 705 | 795 | 1183 |
| 500 | 2/0 | 0.060 | 1.52 | 1.02 | 25.9 | 1.25 | 31.8 | 1.37 | 34.8 | 0.060 | 1.52 | 593 | 882 | 943 | 1403 |
| 600 | 2/0 | 0.060 | 1.52 | 1.11 | 28.2 | 1.34 | 34.0 | 1.46 | 37.1 | 0.060 | 1.52 | 719 | 1070 | 1097 | 1633 |
| 750 | 3/0 | 0.060 | 1.52 | 1.21 | 30.7 | 1.44 | 36.6 | 1.56 | 39.6 | 0.060 | 1.52 | 860 | 1280 | 1268 | 1887 |
| 1000 | 3/0 | 0.060 | 1.52 | 1.37 | 34.8 | 1.66 | 42.2 | 1.78 | 45.2 | 0.060 | 1.52 | 1141 | 1698 | 1645 | 2448 |
ثلاثة الموصلات مع التأريض
| 6 | 8 | 0.045 | 1.14 | 0.57 | 14.5 | 0.76 | 19.3 | 0.85 | 21.6 | 0.045 | 1.14 | 89 | 132 | 277 | 412 |
| 4 | 6 | 0.045 | 1.14 | 0.68 | 17.3 | 0.87 | 22.1 | 0.96 | 24.4 | 0.045 | 1.14 | 142 | 211 | 361 | 537 |
| 2 | 6 | 0.045 | 1.14 | 0.77 | 19.6 | 0.96 | 24.4 | 1.05 | 26.7 | 0.045 | 1.14 | 211 | 314 | 460 | 685 |
| 1 | 4 | 0.050 | 1.27 | 0.88 | 22.4 | 1.07 | 27.2 | 1.19 | 30.2 | 0.060 | 1.52 | 274 | 408 | 600 | 893 |
| 1/0 | 4 | 0.050 | 1.27 | 0.94 | 23.9 | 1.14 | 29.0 | 1.26 | 32.0 | 0.060 | 1.52 | 336 | 500 | 687 | 1022 |
| 2/0 | 4 | 0.050 | 1.27 | 1.02 | 25.9 | 1.21 | 30.7 | 1.33 | 33.8 | 0.060 | 1.52 | 413 | 615 | 794 | 1182 |
| 3/0 | 4 | 0.050 | 1.27 | 1.12 | 28.4 | 1.32 | 33.5 | 1.44 | 36.6 | 0.060 | 1.52 | 511 | 760 | 929 | 1383 |
| 4/0 | 4 | 0.050 | 1.27 | 1.23 | 31.2 | 1.42 | 36.1 | 1.54 | 39.1 | 0.060 | 1.52 | 634 | 943 | 1094 | 1628 |
| 250 | 2 | 0.060 | 1.52 | 1.37 | 34.8 | 1.63 | 41.4 | 1.75 | 44.5 | 0.060 | 1.52 | 765 | 1138 | 1340 | 1994 |
| 300 | 2 | 0.060 | 1.52 | 1.48 | 37.6 | 1.74 | 44.2 | 1.86 | 47.2 | 0.060 | 1.52 | 905 | 1347 | 1528 | 2274 |
| 350 | 2 | 0.060 | 1.52 | 1.57 | 39.9 | 1.83 | 46.5 | 1.95 | 49.5 | 0.060 | 1.52 | 1046 | 1557 | 1708 | 2542 |
| 400 | 2 | 0.060 | 1.52 | 1.68 | 42.7 | 1.94 | 49.3 | 2.06 | 52.3 | 0.060 | 1.52 | 1186 | 1765 | 1894 | 2819 |
| 500 | 1 | 0.060 | 1.52 | 1.84 | 46.7 | 2.11 | 53.6 | 2.26 | 57.4 | 0.075 | 1.91 | 1484 | 2208 | 2325 | 3460 |
| 600 | 1 | 0.060 | 1.52 | 2.01 | 51.1 | 2.28 | 57.9 | 2.43 | 61.7 | 0.075 | 1.91 | 1765 | 2627 | 2679 | 3987 |
| 750 | 1/0 | 0.060 | 1.52 | 2.21 | 56.1 | 2.48 | 63.0 | 2.63 | 66.8 | 0.075 | 1.91 | 2207 | 3284 | 3216 | 4786 |
| 1000 | 1/0 | 0.060 | 1.52 | 2.54 | 64.5 | 2.81 | 71.4 | 2.96 | 75.2 | 0.075 | 1.91 | 2909 | 4329 | 4073 | 6061 |
أربعة موصلات مع التأريض
| 6 | 8 | 0.045 | 1.14 | 0.58 | 14.7 | 0.78 | 19.8 | 0.87 | 22.1 | 0.045 | 1.14 | 114 | 170 | 318 | 473 |
| 4 | 6 | 0.045 | 1.14 | 0.78 | 19.8 | 0.97 | 24.6 | 1.06 | 26.9 | 0.045 | 1.14 | 181 | 269 | 435 | 647 |
| 2 | 6 | 0.045 | 1.14 | 0.89 | 22.6 | 1.08 | 27.4 | 1.20 | 30.5 | 0.060 | 1.52 | 273 | 406 | 598 | 890 |
| 1 | 4 | 0.050 | 1.27 | 1.01 | 25.7 | 1.21 | 30.7 | 1.33 | 33.8 | 0.060 | 1.52 | 353 | 525 | 745 | 1109 |
| 1/0 | 4 | 0.050 | 1.27 | 1.09 | 27.7 | 1.28 | 32.5 | 1.40 | 35.6 | 0.060 | 1.52 | 435 | 647 | 850 | 1265 |
| 2/0 | 4 | 0.050 | 1.27 | 1.16 | 29.5 | 1.35 | 34.3 | 1.47 | 37.3 | 0.060 | 1.52 | 538 | 801 | 985 | 1466 |
| 3/0 | 4 | 0.050 | 1.27 | 1.26 | 32.0 | 1.45 | 36.8 | 1.57 | 39.9 | 0.060 | 1.52 | 668 | 994 | 1158 | 1723 |
| 4/0 | 4 | 0.050 | 1.27 | 1.38 | 35.1 | 1.64 | 41.7 | 1.76 | 44.7 | 0.060 | 1.52 | 832 | 1238 | 1415 | 2106 |
| 250 | 2 | 0.060 | 1.52 | 1.54 | 39.1 | 1.80 | 45.7 | 1.92 | 48.8 | 0.060 | 1.52 | 999 | 1487 | 1690 | 2515 |
| 300 | 2 | 0.060 | 1.52 | 1.66 | 42.2 | 1.92 | 48.8 | 2.04 | 51.8 | 0.060 | 1.52 | 1186 | 1765 | 1934 | 2878 |
| 350 | 2 | 0.060 | 1.52 | 1.75 | 44.5 | 2.02 | 51.3 | 2.17 | 55.1 | 0.075 | 1.91 | 1374 | 2045 | 2230 | 3319 |
| 400 | 2 | 0.060 | 1.52 | 1.88 | 47.8 | 2.15 | 54.6 | 2.30 | 58.4 | 0.075 | 1.91 | 1561 | 2323 | 2454 | 3652 |
| 500 | 1 | 0.060 | 1.52 | 2.07 | 52.6 | 2.33 | 59.2 | 2.48 | 63.0 | 0.075 | 1.91 | 1952 | 2905 | 2936 | 4369 |
| 600 | 1 | 0.060 | 1.52 | 2.25 | 57.2 | 2.52 | 64.0 | 2.67 | 67.8 | 0.075 | 1.91 | 2327 | 3463 | 3398 | 5057 |
| 750 | 1/0 | 0.060 | 1.52 | 2.48 | 63.0 | 2.75 | 69.9 | 2.90 | 73.7 | 0.075 | 1.91 | 2909 | 4329 | 4096 | 6096 |
| 1000 | 1/0 | 0.060 | 1.52 | 2.85 | 72.4 | 3.11 | 79.0 | 3.26 | 82.8 | 0.075 | 1.91 | 3846 | 5723 | 5218 | 7765 |
خصائص الأداء
- مقاومة ميكانيكية عالية : يوفر درع الألومنيوم الحماية ضد الصدمات والسحق.
- مرونة التثبيت : مناسبة للتركيب في القنوات, صواني الكابلات أو مدفونة مباشرة.
- الاستدامة : مقاومة للظروف البيئية القاسية, y compris l’humidité, المواد الكيميائية والأشعة فوق البنفسجية.
- Conformité aux normes de sécurité : Répond aux exigences des environnements dangereux lorsqu’utilisé avec des connecteurs certifiés HL.
مقارن : كابل ACWU90 مقابل كابل TECK90
| سمات | ACWU90 | TECK90 |
| التوتر الاسمي | 600 V | 600 V (حتى 5 kV pour certaines versions) |
| سائق | Aluminium série 8000 | النحاس أو الألومنيوم |
| عزل | XLPE (البولي إيثيلين المتقاطع) RW90 | XLPE (البولي إيثيلين المتقاطع) RW90 |
| غمد في الهواء الطلق | PVC noir résistant aux UV et aux produits chimiques | PVC noir résistant aux UV et à l’huile |
| درع | Aluminium entrelacé | Acier galvanisé interverrouillé |
| المقاومة الميكانيكية | جيد (grâce à l’armure en aluminium) | عالية جدا (grâce à l’armure en acier) |
| مقاومة الرطوبة | ممتاز | ممتاز |
| Installation en extérieur | oui | oui |
| Installation enterrée directe | oui | oui |
| مقاومة الزيت | Moyenne à bonne | ممتاز |
| Utilisation en environnements dangereux (zones classées) | oui (certifié CSA C22.2 No.174) | oui (certifié CSA C22.2 No.174) |
| وزن | Plus léger que le TECK90 (grâce à l’armure alu) | أثقل |
| يكلف | أكثر اقتصادا (conducteur en aluminium) | أعلى (surtout en version cuivre) |
| المرونة | متوسط | Inférieure (armure en acier plus rigide) |
| مجالات التطبيق | سكني, commercial, الصناعية الخفيفة | صناعية ثقيلة, تطبيقات تحت الأرض, المناطق ذات الإجهاد الميكانيكي |
| معايير وكالة الفضاء الكندية | وكالة الفضاء الكندية C22.2 رقم 38, رقم 51, رقم 174 | وكالة الفضاء الكندية C22.2 رقم 131, رقم 174 |
سيرة ذاتية :
- يعد كابل ACWU90 خيارًا خفيف الوزن, اقتصادية وفعالة للمنشآت القياسية متوسطة الكثافة.
- يُفضل كابل TECK90 في البيئات الصناعية الثقيلة أو عالية المخاطر, حيث تكون الحماية الميكانيكية الفائقة مطلوبة.